Startovní listina - GoGo Race 2022 - MTBO
Do kategorie "MTBO - rodina" budou zařazeny pouze týmy, ve kterých je ročník narození jednoho z týmu 2010 nebo je účastník mladší.
č. |
Tým |
Město |
Jméno a příjmení (1) |
Jméno a příjmení (2) |
Kategorie |
Součet let |
1. | Rybaříci | Rynholec | Ivo Rybář | Martina Rybářová | Mix (žena a muž) | 77 |
2. | MTBO Slaný | Slaný | Petr Svoboda | Blanka Svobodová | Mix (žena a muž) | 102 |
3. | Ztracené kobylky v městečku | Stodůlky | Kateřina Brůnová | Zdeněk Brůna | Mix (žena a muž) | 89 |
4. | GEMINOX | Nové Strašecí/Rakovník | Václav Frolík | Martin Pondělíček | Muži (dva muži) | 98 |
5. | Barvajsovi | Senomaty | Radek Jogl | Edita Joglova | Mix (žena a muž) | 89 |
6. | Rafani | Švermov | Miroslav Hábl | Renata Drahoňovská | Mix (žena a muž) | 119 |
7. | Kliďasové | Stochov | Jiří Svítek | Jaroslav Noha | Muži (dva muži) | 122 |
8. | Květinka Anni | Sázava | Olda N | Květinka K | Mix (žena a muž) | 87 |
9. | Slepičí úlet | Řevničov/Čeminy | Jitka Kefurtová | Kateřina Fridrichová | Ženy (dvě ženy) | 92 |
10. | Pavlínka a Tomík | Praha | Pavla Chlebounová | Tomáš Hanzák | Mix (žena a muž) | 74 |
11. | Cykloenduro Rakovník | Rakovník | Milan Jílek | Zbyňek Sobotka | Muži (dva muži) | 115 |
12. | Leguánice a Dinosaur | Otročiněves | Eva Holakovská | Aleš Holakovský | Mix (žena a muž) | 79 |
13. | Lišky podšité | Praha, Skalsko (Pohoří) | Jitka Dvořáková | Klaudie Chocová | Ženy (rodina) | 51 |
14. | Babička a dědeček | Žírovice | Mirka Špalková | Miroslav Špalek | Mix (žena a muž) | 120 |
15. | Hrochomotiva Rakovník | Rakovník | Stanislav Šubrt | Richard Jilek | Muži (dva muži) | 121 |
16. | Citróni | Lhota | Petr Čížek | Ondřej Krupka | Muži (dva muži) | 70 |
17. | BEZ NÁŠLAPŮ | Teplice | Světla Karešová | Pavel Majer | Mix (žena a muž) | 91 |
18. | Šiperka | Zvoleněves | Martin Tuma | Lenka Rumlová | Mix (žena a muž) | 103 |
19. | Ruda | Ruda | Vít Dolejší | Vojtěch Dolejší | Muži (dva muži) | 69 |
20. | Afti | Mšecké Žehrovice | Anna Náprstková | František Náprstek | Mix (žena a muž) | 81 |
21. | Róšovci | Praha | Pavel Rošický | Alena Rošická | Mix (žena a muž) | 63 |
22. | Róšata | Praha | Blanka Rošická | Vojtěch Rošický | Mix (žena a muž) | 63 |
23. | MaRůž | K. Žehrovice/Stochov | Jitka Růžičková | Milan Vomastek | Mix (žena a muž) | 110 |
24. | Pivovarské koně | Třebusice/Kladno | Jitka Šulcová | Zdeněk Mařík | Mix (žena a muž) | 103 |
25. | Kotykovi | Nové Strašecí | Pavel Kotyk | Martina Kotyková | Mix (žena a muž) | 105 |
26. | Tom a Jerry | Chlum/Rakovník | Tomáš Tvrz | Jiří Rýgl | Muži (dva muži) | 94 |
27. | Koudy´s Pecinoff | Pecínov | Viktor Koudelka | Iveta Mrnková | Mix (žena a muž) | 98 |
28. | Mr. & Mrs. Edžnovi | Nové Strašecí | Jiří Hejna | Miluna Hejnová, Ema Hejnová | Mix (rodina) | 58 |
29. | Bábinky | Lužná, Nové Strašecí | Věra Kůrková | Alice Kmeťová | Ženy (dvě ženy) | 112 |
30. | PŠŠŠ | Rakovník | Petra Špatenková | Štěpán Špatenka | Mix (žena a muž) | 86 |
31. | Muži v říjnu | Lužná, Nové Strašecí | Jiří Kůrka | Milan Kmeť | Muži (dva muži) | 113 |
32. | DRTIVÁ PORÁŽKA | Lužná | Irena Bílá | Milan Bílý | Mix (žena a muž) | 107 |
33. | Černochovi | Nové Strašecí | Miroslav Černý | Miroslav Černý | Muži (rodina) | 59 |
34. | Top Šok | Nové Strašecí | Jan Bechyně | Ján Hájek | Muži (dva muži) | 108 |
35. | Gravel Nové Strašecí | Nové Strašecí | Karel Průša | Michal Janoušek | Muži (dva muži) | 79 |
36. | PePa | Kladno, Ledce | Petr Pinčák | Pavel Chaloupka | Muži (dva muži) | 109 |
37. | Kobouzdý Rompad | Unhošť | Tomáš Frolík | Ondřej Frolík | Muži (rodina) | 58 |
38. | Michal & Radek | Ruda | Radek Baslík | Michal Axamit | Muži (dva muži) | 86 |
39. | Vyhlídková jízda | Kladno | Dagmar Musilová | Barbora Uzlíková | Ženy (rodina) | 64 |
40. | Morčata | Kralupy nad Vltavou | Veronika Brondičová | Martina Brondičová | Ženy (rodina) | 46 |
41. | Bába s dědkem | Čilá | Barbora Sládková | Aleš Hegenbart | Mix (žena a muž) | 91 |
42. | Žížaly na wejletě | Janské Lázně | Michal Žižka | Vendula Pekárková | Mix (žena a muž) | 73 |
43. | Chlupaté opice | Kladno | Barbora Bednářová | Tomáš Ouda | Mix (rodina) | 73 |
44. | Prostě cyklisti | Kladno/Praha | Jan Krátký | Kryštof Ouda | Muži (rodina) | 73 |
45. | Špikoti | Lužná/Rakovník | Petr Špička | Jiří Kotlík | Muži (dva muži) | 108 |
46. | Jedličky | Rokycany | Jan Matejka | Pavla Matejkova | Mix (žena a muž) | 105 |
Účastníci po kategoriích
Startovní listina - GoGo Race 2022 - MTBO - Muži
č. |
Tým |
Město |
Jméno a příjmení (1) |
Jméno a příjmení (2) |
Kategorie |
Součet let |
1. (4.) | GEMINOX | Nové Strašecí/Rakovník | Václav Frolík | Martin Pondělíček | Muži (dva muži) | 98 |
2. (7.) | Kliďasové | Stochov | Jiří Svítek | Jaroslav Noha | Muži (dva muži) | 122 |
3. (11.) | Cykloenduro Rakovník | Rakovník | Milan Jílek | Zbyňek Sobotka | Muži (dva muži) | 115 |
4. (15.) | Hrochomotiva Rakovník | Rakovník | Stanislav Šubrt | Richard Jilek | Muži (dva muži) | 121 |
5. (16.) | Citróni | Lhota | Petr Čížek | Ondřej Krupka | Muži (dva muži) | 70 |
6. (19.) | Ruda | Ruda | Vít Dolejší | Vojtěch Dolejší | Muži (dva muži) | 69 |
7. (26.) | Tom a Jerry | Chlum/Rakovník | Tomáš Tvrz | Jiří Rýgl | Muži (dva muži) | 94 |
8. (31.) | Muži v říjnu | Lužná, Nové Strašecí | Jiří Kůrka | Milan Kmeť | Muži (dva muži) | 113 |
9. (34.) | Top Šok | Nové Strašecí | Jan Bechyně | Ján Hájek | Muži (dva muži) | 108 |
10. (35.) | Gravel Nové Strašecí | Nové Strašecí | Karel Průša | Michal Janoušek | Muži (dva muži) | 79 |
11. (36.) | PePa | Kladno, Ledce | Petr Pinčák | Pavel Chaloupka | Muži (dva muži) | 109 |
12. (38.) | Michal & Radek | Ruda | Radek Baslík | Michal Axamit | Muži (dva muži) | 86 |
13. (45.) | Špikoti | Lužná/Rakovník | Petr Špička | Jiří Kotlík | Muži (dva muži) | 108 |
Startovní listina - GoGo Race 2022 - MTBO - Ženy
č. |
Tým |
Město |
Jméno a příjmení (1) |
Jméno a příjmení (2) |
Kategorie |
Součet let |
1. (9.) | Slepičí úlet | Řevničov/Čeminy | Jitka Kefurtová | Kateřina Fridrichová | Ženy (dvě ženy) | 92 |
2. (29.) | Bábinky | Lužná, Nové Strašecí | Věra Kůrková | Alice Kmeťová | Ženy (dvě ženy) | 112 |
Startovní listina - GoGo Race 2022 - MTBO - Mix
č. |
Tým |
Město |
Jméno a příjmení (1) |
Jméno a příjmení (2) |
Kategorie |
Součet let |
1. (1.) | Rybaříci | Rynholec | Ivo Rybář | Martina Rybářová | Mix (žena a muž) | 77 |
2. (2.) | MTBO Slaný | Slaný | Petr Svoboda | Blanka Svobodová | Mix (žena a muž) | 102 |
3. (3.) | Ztracené kobylky v městečku | Stodůlky | Kateřina Brůnová | Zdeněk Brůna | Mix (žena a muž) | 89 |
4. (5.) | Barvajsovi | Senomaty | Radek Jogl | Edita Joglova | Mix (žena a muž) | 89 |
5. (6.) | Rafani | Švermov | Miroslav Hábl | Renata Drahoňovská | Mix (žena a muž) | 119 |
6. (8.) | Květinka Anni | Sázava | Olda N | Květinka K | Mix (žena a muž) | 87 |
7. (10.) | Pavlínka a Tomík | Praha | Pavla Chlebounová | Tomáš Hanzák | Mix (žena a muž) | 74 |
8. (12.) | Leguánice a Dinosaur | Otročiněves | Eva Holakovská | Aleš Holakovský | Mix (žena a muž) | 79 |
9. (14.) | Babička a dědeček | Žírovice | Mirka Špalková | Miroslav Špalek | Mix (žena a muž) | 120 |
10. (17.) | BEZ NÁŠLAPŮ | Teplice | Světla Karešová | Pavel Majer | Mix (žena a muž) | 91 |
11. (18.) | Šiperka | Zvoleněves | Martin Tuma | Lenka Rumlová | Mix (žena a muž) | 103 |
12. (20.) | Afti | Mšecké Žehrovice | Anna Náprstková | František Náprstek | Mix (žena a muž) | 81 |
13. (21.) | Róšovci | Praha | Pavel Rošický | Alena Rošická | Mix (žena a muž) | 63 |
14. (22.) | Róšata | Praha | Blanka Rošická | Vojtěch Rošický | Mix (žena a muž) | 63 |
15. (23.) | MaRůž | K. Žehrovice/Stochov | Jitka Růžičková | Milan Vomastek | Mix (žena a muž) | 110 |
16. (24.) | Pivovarské koně | Třebusice/Kladno | Jitka Šulcová | Zdeněk Mařík | Mix (žena a muž) | 103 |
17. (25.) | Kotykovi | Nové Strašecí | Pavel Kotyk | Martina Kotyková | Mix (žena a muž) | 105 |
18. (27.) | Koudy´s Pecinoff | Pecínov | Viktor Koudelka | Iveta Mrnková | Mix (žena a muž) | 98 |
19. (30.) | PŠŠŠ | Rakovník | Petra Špatenková | Štěpán Špatenka | Mix (žena a muž) | 86 |
20. (32.) | DRTIVÁ PORÁŽKA | Lužná | Irena Bílá | Milan Bílý | Mix (žena a muž) | 107 |
21. (41.) | Bába s dědkem | Čilá | Barbora Sládková | Aleš Hegenbart | Mix (žena a muž) | 91 |
22. (42.) | Žížaly na wejletě | Janské Lázně | Michal Žižka | Vendula Pekárková | Mix (žena a muž) | 73 |
23. (46.) | Jedličky | Rokycany | Jan Matejka | Pavla Matejkova | Mix (žena a muž) | 105 |
Startovní listina - GoGo Race 2022 - MTBO - Rodina
č. |
Tým |
Město |
Jméno a příjmení (1) |
Jméno a příjmení (2) |
Kategorie |
Součet let |
1. (13.) | Lišky podšité | Praha, Skalsko (Pohoří) | Jitka Dvořáková | Klaudie Chocová | Ženy (rodina) | 51 |
2. (28.) | Mr. & Mrs. Edžnovi | Nové Strašecí | Jiří Hejna | Miluna Hejnová, Ema Hejnová | Mix (rodina) | 58 |
3. (33.) | Černochovi | Nové Strašecí | Miroslav Černý | Miroslav Černý | Muži (rodina) | 59 |
4. (37.) | Kobouzdý Rompad | Unhošť | Tomáš Frolík | Ondřej Frolík | Muži (rodina) | 58 |
5. (39.) | Vyhlídková jízda | Kladno | Dagmar Musilová | Barbora Uzlíková | Ženy (rodina) | 64 |
6. (40.) | Morčata | Kralupy nad Vltavou | Veronika Brondičová | Martina Brondičová | Ženy (rodina) | 46 |
7. (43.) | Chlupaté opice | Kladno | Barbora Bednářová | Tomáš Ouda | Mix (rodina) | 73 |
8. (44.) | Prostě cyklisti | Kladno/Praha | Jan Krátký | Kryštof Ouda | Muži (rodina) | 73 |
Startovní listina - GoGo Race 2022 - Orientační běh
č. |
Jméno a příjmení |
Město |
Kategorie |
1. | Jarda Kameník | Nové Strašecí | Muži |
2. | Pavel Štajer | Hovaďáci | Muži |
3. | Barbora Bergmann | Vysoký Újezd | Ženy |
4. | Petra Čermáková | Rakovník | Ženy |
5. | Vít Hofman | Nové Strašecí | Muži |
6. | Štěpán Polívka | Nové Strašecí | Muži |
7. | Jan Kefurt | Mimoň | Muži |
8. | Kateřina Neumannová | Nové Strašecí | Ženy |
9. | Filip Dvořák | Buštěhrad | Muži |