Výsledky GoGo Race
Start.
číslo
Team Město Jméno 1 Rok
nar. 1
Jméno 2 Rok
nar. 2
Průměr. věk Věková kategorie Kategorie Disk. Čas Startu Čas Dojezdu Trestné
body za překročení limitu
Počet sebraných kontrol Počet bodů za sebrané kontrol Výsledný počet bodů Celkový čas Pořadí
19 Galusky NS Petr
Novák
1978 Jirka
Doležal
1992 25 Adults Muži   11:36:00 15:23:43 0 19 24 24 3:47:43 1.
3 Kapybara team   Martin Ouda 1974 Pavel Dáňa 1975 35,5 Adults Muži   11:04:00 14:57:36 0 13 16 16 3:53:36 2.
14 GoGo Team NS Petr Vyskočil 1975 Rudolf Gašper 1964 40,5 Seniors Muži   11:26:00 15:05:20 0 13 15 15 3:39:20 3.
6 Mšec NS/Mšec Zdeněk Nodl 1964 Václav Klíma 1967 44,5 Seniors Muži   11:10:00 14:59:02 0 12 15 15 3:49:02 4.
17 JaZz NS Zuzana Kůrková 1970 Jiří Kůrka 1964 43 Seniors Mix   11:32:00 15:23:34 0 13 15 15 3:51:34 5.
27 Šíšové Zichovec Marcela Širmerová 1983 David Širmer 1982 27,5 Adults Mix   11:52:00 15:53:37 -1 14 16 15 4:01:37 6.
25 Hornác & Pusa Rakovník Petr Horník 1979 Roman Hvězda 1975 33 Adults Muži   11:48:00 15:39:40 0 12 14 14 3:51:40 7.
15 LuFani Kačihrovice Fanda Fany Náprstek 1979 Luboš Pepíček Vacek 1972 34,5 Adults Muži   11:28:00 15:29:18 -1 12 14 13 4:01:18 8.
23 Rohan team NS Pavel Fuksa 1963 Radek Polívka 1965 46 Seniors Muži   11:44:00 15:25:18 0 10 12 12 3:41:18 9
21 Hejbni Mostrou NS Ivan Dlabač 1966 Jan Dlabač 1994 30 Adults Muži   11:40:00 15:41:45 -1 10 13 12 4:01:45 10.
5 Stochov Stochov Michal Sterzik 1972 David Rhein 1972 38 Adults Muži   11:08:00 15:13:35 -2 11 13 11 4:05:35 11.
20 Elkir Team NS Zdeněk Doležal 1963 Petr Doležal 1995 31 Adults Muži   11:38:00 15:47:48 -2 11 13 11 4:09:48 12.
11 Lidušky NS Liduška Gašperová 1987 Liduška Gašperová 1966 33,5 Adults Ženy   11:20:00 14:59:56 0 9 10 10 3:39:56 13.
13 Leguánice a Dinosaur   Aleš Holakovský 1982 Eva Neumannová 1983 27,5 Adults Mix   11:24:00 15:23:44 0 9 10 10 3:59:44 14.
22 Pepové NS Pavel Kotyk 1968 František Kotyk 1995 28,5 Adults Muži   11:42:00 15:44:49 -1 8 10 9 4:02:49 15.
9 NaMaTeBa NS/ Martin Valeš 1969 Jiří Matějka 1970 40,5 Seniors Muži   11:16:00 15:29:06 -3 11 12 9 4:13:06 16.
1 PetrKuba NS Petr Svoboda 1988 Jakub Šilha 1986 23 Adults Muži   11:00:00 14:31:43 0 7 8 8 3:31:43 17.
10 Zimáci NS Marek Zíma 1970 Svatava Zímová 1972 39 Adults Mix   11:18:00 15:35:33 -4 10 12 8 4:17:33 18.
2 Tenisti NS Ivan Gengel 1959 Marek Gengel 1995 33 Adults Muži   11:02:00 14:53:35 0 6 7 7 3:51:35 19.
18 Norci NS Jan Špička 1988 Vít Hofman 1992 20 Adults Muži   11:34:00 16:04:48 -7 11 14 7 4:30:48 20.
7 Bludičky Třtice Anna Levová 1984 Anežka Vejražková 1991 22,5 Adults Ženy   11:12:00 15:16:49 -1 6 7 6 4:04:49 21.
29 DUKOR Rakovník Karel Korenko 1971 Iveta Weisová 1971 39 Adults Mix   11:56:00 16:01:43 -2 8 8 6 4:05:43 22.
16 Ski Team Novas NS Jiří Novák 1958 Jitka Nováková 1962 50 Seniors Mix   11:30:00 15:22:40 0 4 4 4 3:52:40 23.
28 Chalupáři NS Alesh 1977 Pavlušá 1979 32 Adults Mix   11:54:00 16:02:17 -2 5 6 4 4:08:17 24.
26 Cífkovi NS Antonín Cífka 1954 Lenka Cífková 1953 56,5 Seniors Mix   11:50:00 16:03:21 -3 7 7 4 4:13:21 25.
8 Offroad Team NS Jakub Šnajdr 1994 Martin Kuklík 1994 16 Juniors Muži   11:14:00 15:19:04 -2 5 5 3 4:05:04 26.
12 Toužimáci Pecínov Jiří Toužimský 1973 Magda Toužimská 1973 37 Adults Mix   11:22:00 15:29:05 -2 5 5 3 4:07:05 27.
24 Piláti NS Miroslav Pilát 1979 Amálie Pilátová 2004 18,5 Adults Mix   11:46:00 12:48:20 0 1 1 1 1:02:20 28.
4 Gympláci NS/Řevnišov Miroslav Tůma 1993 Petr Liebezeit 1993 17 Juniors Muži Q
(ztráta lístku
se zapsanými kontrolami)
11:06:00 15:17:24 -3 11 14   4:11:24 Q (29.)


Startovní číslo Team Město Jméno 1 Rok narození 1
Jméno 2
Rok narození 2 Pořadí sbíraných kontrol - TRASA
19 Galusky NS Petr Novák 1978 Jirka Doležal 1992 2 1 23 4 5 8 9 10 14 15 17 22 16 19 21 20 18 13 12
3 Kapybara team   Martin Ouda 1974 Pavel Dáňa 1975 7 12 13 18 20 21 22 17 15 10 3 1 2            
14 GoGo Team NS Petr Vyskočil 1975 Rudolf Gašper 1964 2 1 23 4 5 8 9 14 15 17 16 10 3            
6 Mšec NS/Mšec Zdeněk Nodl 1964 Václav Klíma 1967 7 12 13 18 20 21 22 17 16 10 3 2              
17 JaZz NS Zuzana Kůrková 1970 Jiří Kůrka 1964 2 1 3 10 9 14 15 17 22 16 12 7 6            
27 Šíšové Zichovec Marcela Širmerová 1983 David Širmer 1982 2 1 3 10 14 15 17 19 20 18 13 12 7 6          
25 Hornác & Pusa Rakovník Petr Horník 1979 Roman Hvězda 1975 2 1 23 4 5 8 9 14 15 17 10 3              
15 LuFani Kačihrovice Fanda Fany Náprstek 1979 Luboš Pepíček Vacek 1972 2 1 23 5 8 9 14 15 17 16 10 3              
23 Rohan team NS Pavel Fuksa 1963 Radek Polívka 1965 1 23 4 5 8 9 14 10 3 2                  
21 Hejbni Mostrou NS Ivan Dlabač 1966 Jan Dlabač 1994 1 3 10 14 15 17 22 19 18 13                  
5 Stochov Stochov Michal Sterzik 1972 David Rhein 1972 2 1 3 8 9 10 16 17 22 21 19                
20 Elkir Team NS Zdeněk Doležal 1963 Petr Doležal 1995 6 7 12 13 18 20 21 19 16 10 3                
11 Lidušky NS Liduška Gašperová 1987 Liduška Gašperová 1966 1 23 4 5 8 9 10 3 2                    
13 Leguánice a Dinosaur   Aleš Holakovský 1982 Eva Neumannová 1983 6 7 12 13 18 19 16 10 3                    
22 Pepové NS Pavel Kotyk 1968 František Kotyk 1995 1 3 9 14 15 17 22 10                      
9 NaMaTeBa NS/ Martin Valeš 1969 Jiří Matějka 1970 2 3 7 12 13 18 20 19 16 10 9                
1 PetrKuba NS Petr Svoboda 1988 Jakub Šilha 1986 7 12 13 18 11 3 2                        
10 Zimáci NS Marek Zíma 1970 Svatava Zímová 1972 2 1 23 4 5 8 9 14 10 3                  
2 Tenisti NS Ivan Gengel 1959 Marek Gengel 1995 2 1 3 10 14 16                          
18 Norci NS Jan Špička 1988 Vít Hofman 1992 2 1 3 10 14 15 17 22 21 19 16                
7 Bludičky Třtice Anna Levová 1984 Anežka Vejražková 1991 2 1 3 10 14 15                          
29 DUKOR Rakovník Karel Korenko 1971 Iveta Weisová 1971 6 7 12 13 11 10 3 2                      
16 Ski Team Novas NS Jiří Novák 1958 Jitka Nováková 1962 2 7 12 3                              
28 Chalupáři NS Alesh 1977 Pavlušá 1979 4 23 5 8 3                            
26 Cífkovi NS Antonín Cífka 1954 Lenka Cífková 1953 2 1 3 10 15 17 16                        
8 Offroad Team NS Jakub Šnajdr 1994 Martin Kuklík 1994 2 1 10 15 17                            
12 Toužimáci Pecínov Jiří Toužimský 1973 Magda Toužimská 1973 2 1 3 8 23                            
24 Piláti NS Miroslav Pilát 1979 Amálie Pilátová 2004 2                                    
4 Gympláci NS/Řevnišov Miroslav Tůma 1993 Petr Liebezeit 1993 6 7 12 13 18 20 21 22 17 16 10                


Atraktivita kontrol
Číslo kontroly
(počet kontrol: 23)
3 10 2 1 17 14 15 16 12 7 9 13 8 18 22 23 4 19 5 20 21 6 11
Počet týmů, které ji nalezli
(celkový počet týmů: 29)
25 24 23 19 15 13 13 13 12 11 11 11 10 10 9 9 8 8 7 7 7 6 2


Výsledky ke stažení - 2010-vysledky.xls

Mapa GoGo Race 2010