Pořadí | Typ | Team | Start. číslo | Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 | Jméno 2 | Rok nar. 1 | Prům. věk | Kat | Disq | Čas startu | Čas dojezdu | Tr. body za překr. limitu | Počet kont. | Body za kont. | Body | Čas |
1 | Cyklo | Dobří Bobři | 98 | Ruda/Choceň | Radek Baslík | 1979 | Petr Čížek | 1986 | 32.5 | Muži | 11:37:00 | 15:22:07 | 0 | 22 | 26 | 26 | 03:45:07 | |
2 | Cyklo | Axon Sport Team | 118 | Plzeň | Kamil Koprnický | 1966 | Ondřej Čechura | 1982 | 41 | Muži | 11:57:00 | 15:45:53 | 0 | 22 | 26 | 26 | 03:48:53 | |
3 | Cyklo | Lepší než loni | 81 | Kladno/Nová ves | Jiří Svítek | 1991 | Vojtěch Bradáč | 1986 | 26.5 | Muži | 11:20:00 | 15:13:25 | 0 | 22 | 26 | 26 | 03:53:25 | |
4 | Cyklo | Křováci | 4 | Pecínov/Rakovník | Viktor Koudelka | 1973 | Milan Vopat | 1973 | 42 | Muži | 10:12:00 | 14:01:10 | 0 | 21 | 25 | 25 | 03:49:10 | |
5 | Cyklo | EPO/Outfanatic | 91 | Kladno/Praha | Iveta Pachmanová | 1982 | Petr Pruner | 1982 | 33 | Mix | 11:30:00 | 15:22:11 | 0 | 21 | 25 | 25 | 03:52:11 | |
6 | Cyklo | Ještě jsme se nedohodli | 69 | Lužná - Rakovník | Petr Špička | 1960 | Jiří Kotlík | 1976 | 47 | Muži | 11:08:00 | 14:59:15 | 0 | 20 | 24 | 24 | 03:51:15 | |
7 | Cyklo | KAPA | 77 | Libá u Chebu | Karla Jáglová | 1956 | Pavel Runt | 1974 | 50 | Mix | 11:16:00 | 15:16:06 | -1 | 21 | 25 | 24 | 04:00:06 | |
8 | Cyklo | CK LOKO Rakovník 2 | 46 | Kladno | Zdeněk Stieber | 1972 | Lucie Mullerová | 1981 | 38.5 | Mix | 10:45:00 | 14:27:32 | 0 | 19 | 23 | 23 | 03:42:32 | |
9 | Cyklo | MACHETE ÚTOČÍ! | 78 | Rakovník | Milan Bílý | 1970 | Irena Jiráňová | 1967 | 46.5 | Mix | 11:17:00 | 15:13:25 | 0 | 20 | 23 | 23 | 03:56:25 | |
10 | Cyklo | CK LOKO Rakovník | 49 | Rakovník | Robert Dobrý | 1974 | Monika Dobrá | 1978 | 39 | Mix | 10:48:00 | 14:42:19 | 0 | 18 | 22 | 22 | 03:54:19 | |
11 | Cyklo | Pytlíci | 73 | Černošice/Unhošť | Petr Fait | 1995 | Jiří Rous | 1995 | 20 | Muži | 11:12:00 | 15:06:55 | 0 | 18 | 22 | 22 | 03:54:55 | |
12 | Cyklo | Ho Rakovník | 36 | Rakovník | Milan Sunkovský | 1963 | Zdeněk Benedikt | 1961 | 53 | Muži | 10:35:00 | 14:31:42 | 0 | 18 | 22 | 22 | 03:56:42 | |
13 | Cyklo | Stopaři | 75 | Slaný | František Kašpar | 1998 | Jakub Kozák | 1995 | 18.5 | Muži | 11:14:00 | 15:14:05 | -1 | 19 | 23 | 22 | 04:00:05 | |
14 | Cyklo | Kapybary | 53 | Kladno/Praha | Martin Ouda | 1974 | Pavel Dáňa | 1975 | 40.5 | Muži | 10:52:00 | 14:47:52 | 0 | 17 | 21 | 21 | 03:55:52 | |
15 | Cyklo | Kdesicosi | 108 | Praha | Libor Kadlec | 1981 | Jitka Hejdová | 1980 | 34.5 | Mix | 11:47:00 | 15:46:17 | 0 | 18 | 21 | 21 | 03:59:17 | |
16 | Cyklo | Styga | 74 | Nové Strašecí | Vladimír Gašper | 1989 | Karel Stýblo | 1991 | 25 | Muži | 11:13:00 | 15:01:08 | 0 | 17 | 20 | 20 | 03:48:08 | |
17 | Cyklo | Šneci | 18 | Rakovník | Jiří Rýgl | 1971 | Tomáš Tvrz | 1979 | 40 | Muži | 10:21:00 | 14:11:58 | 0 | 17 | 20 | 20 | 03:50:58 | |
18 | Cyklo | Gumoví Medvídci | 65 | Nové Strašecí | Jan Špička | 1988 | Karel Průša | 1985 | 28.5 | Muži | 11:04:00 | 14:55:44 | 0 | 17 | 20 | 20 | 03:51:44 | |
19 | Cyklo | Černochovi | 100 | Nové Strašecí | Miroslav Černý | 1972 | Magdaléna Černá | 1982 | 38 | Mix | 11:39:00 | 15:39:32 | -1 | 17 | 21 | 20 | 04:00:32 | |
20 | Cyklo | Bez kompasu | 83 | Kladno | Pavel Štáfek | 1974 | Ondra Štáfek | 2004 | 26 | Rodina | 11:22:00 | 15:15:52 | 0 | 16 | 19 | 19 | 03:53:52 | |
21 | Cyklo | Výletníci | 61 | Rakovník | Jan Souček | 1972 | Anna Součková | 2001 | 28.5 | Mix | 11:00:00 | 14:58:45 | 0 | 16 | 19 | 19 | 03:58:45 | |
22 | Cyklo | Láňáci | 6 | Lány | Miroslav Hořejší | 1976 | Michal Ulman | 1976 | 39 | Muži | 10:13:00 | 14:11:58 | 0 | 16 | 19 | 19 | 03:58:58 | |
23 | Cyklo | ToŠtě z Bukovky | 3 | Nové Strašecí | Tomáš Banka | 1991 | Štěpán Polívka | 1991 | 24 | Muži | 10:11:00 | 14:11:52 | -1 | 17 | 20 | 19 | 04:00:52 | |
24 | Cyklo | Banzai | 117 | Praha | Jakub Vidner | 1978 | Jan Walter | 1979 | 36.5 | Muži | 11:56:00 | 15:46:58 | 0 | 14 | 18 | 18 | 03:50:58 | |
25 | Cyklo | NaMaTeBa1 | 43 | Nové Strašecí | Martin Valeš | 1969 | Roman Valeš | 1972 | 44.5 | Muži | 10:42:00 | 14:34:41 | 0 | 15 | 18 | 18 | 03:52:41 | |
26 | Cyklo | Úvaláci | 95 | Úvaly | Michal Grošup | 1976 | Gabriela Grošupová | 1977 | 38.5 | Mix | 11:34:00 | 15:26:54 | 0 | 17 | 18 | 18 | 03:52:54 | |
27 | Cyklo | Všetečkové | 28 | Mšec/Nové Strašecí | Zdeněk Nodl | 1964 | Václav Klíma | 1967 | 49.5 | Muži | 10:28:00 | 14:24:44 | 0 | 16 | 18 | 18 | 03:56:44 | |
28 | Cyklo | CANSOVÉ | 56 | Jeneč | Filip Dvořák | 1975 | Jakub Hocek | 1974 | 40.5 | Muži | 10:55:00 | 14:53:38 | 0 | 15 | 18 | 18 | 03:58:38 | |
29 | Cyklo | Geminox | 115 | Nové Strašecí/Rakovník | Václav Frolík | 1975 | Martin Pondělíček | 1971 | 42 | Muži | 11:54:00 | 15:28:09 | 0 | 14 | 17 | 17 | 03:34:09 | |
30 | Cyklo | Thumíci | 71 | Nové Strašecí | Miroslav Thuma | 1992 | Kamila Thumová | 1991 | 23.5 | Mix | 11:10:00 | 14:45:25 | 0 | 14 | 17 | 17 | 03:35:25 | |
31 | Cyklo | 1.Pěti-letka | 110 | Nové Strašecí | Jiří Kůrka | 1964 | Věra Kůrková | 1961 | 52.5 | Mix | 11:49:00 | 15:25:17 | 0 | 15 | 17 | 17 | 03:36:17 | |
32 | Cyklo | Barvajsovi | 48 | Senomaty | Radek Jogl | 1974 | Edita Joglová | 1981 | 37.5 | Mix | 10:47:00 | 14:28:14 | 0 | 14 | 17 | 17 | 03:41:14 | |
33 | Cyklo | Lufani z Kačihrovic | 7 | Kačice, Mšecké Žehrovice | Luboš Vacek | 1972 | František Náprstek | 1979 | 39.5 | Muži | 10:14:00 | 14:06:37 | 0 | 14 | 17 | 17 | 03:52:37 | |
34 | Cyklo | Petr & Luboš | 33 | Nové Strašecí/Lodenice | Petr Vacek | 1974 | Luboš Vejvara | 1976 | 40 | Muži | 10:32:00 | 14:28:02 | 0 | 15 | 17 | 17 | 03:56:02 | |
35 | Cyklo | Němíci | 107 | Rakovník | Martina Němcová | 1977 | Libor Němec | 1975 | 39 | Mix | 11:46:00 | 15:43:17 | 0 | 14 | 17 | 17 | 03:57:17 | |
36 | Cyklo | Kmeťáci | 70 | Nové Strašecí | Milan Kmeť | 1967 | Alice Kmeťová | 1971 | 46 | Mix | 11:09:00 | 15:10:12 | -1 | 14 | 18 | 17 | 04:01:12 | |
37 | Cyklo | Bicycle Cafe | 45 | Rakovník | Lída Dobrá | 1981 | Petr Dobrý | 1977 | 36 | Mix | 10:44:00 | 15:09:57 | -6 | 19 | 23 | 17 | 04:25:57 | |
38 | Cyklo | Rafani | 82 | Stochov, Kladno | Jiří Svítek | 1957 | Miroslav Hábl | 1957 | 58 | Muži | 11:21:00 | 15:12:50 | 0 | 13 | 16 | 16 | 03:51:50 | |
39 | Cyklo | Mr.& Mrs. Endžnovi | 44 | Nové Strašecí | Jiří Hejna | 1976 | Lucie Hejnová | 1985 | 34.5 | Mix | 10:43:00 | 14:36:33 | 0 | 14 | 16 | 16 | 03:53:33 | |
40 | Cyklo | Rybaříci | 64 | Rynholec | Ivo Rybář | 1980 | Martina Rybář Dyntarová | 1987 | 31.5 | Mix | 11:03:00 | 15:16:27 | -3 | 15 | 19 | 16 | 04:13:27 | |
41 | Cyklo | Namateba 2 | 42 | Lány | Jiří Matějka | 1970 | Natálie Matějková | 2002 | 29 | Mix | 10:41:00 | 14:17:04 | 0 | 13 | 15 | 15 | 03:36:04 | |
42 | Cyklo | Helebuci | 57 | Karlova Ves, Lhota pod Radčem | Oldřich Helešic | 1972 | Zuzka Malá, Lucie Helešicová | 2003 | 27.5 | Rodina | 10:56:00 | 14:32:34 | 0 | 14 | 15 | 15 | 03:36:34 | |
43 | Cyklo | Slepičí úlet | 21 | Čeminy/Řevničov | Kateřina Fridrichová | 1975 | Jitka Kefurtová | 1977 | 39 | Ženy | 10:23:00 | 14:09:20 | 0 | 13 | 15 | 15 | 03:46:20 | |
44 | Cyklo | Fofolky | 9 | Nové Strašecí | Ludmila Baďurová | 1987 | Linda Paterová | 1987 | 28 | Ženy | 10:15:00 | 14:05:12 | 0 | 13 | 15 | 15 | 03:50:12 | |
45 | Cyklo | JAKAKA | 99 | Nové Strašecí | Jan Elsnic | 1988 | Kamila Elsnicová | 1986 | 28 | Mix | 11:38:00 | 15:28:50 | 0 | 14 | 15 | 15 | 03:50:50 | |
46 | Cyklo | Tučňáci na útěku | 84 | Stochov | Martin Lipert | 1968 | Vladimír Prokop | 1968 | 47 | Muži | 11:23:00 | 15:15:44 | 0 | 13 | 15 | 15 | 03:52:44 | |
47 | Cyklo | Kožíšci | 89 | Plzeň | Kateřina Kožíšková | 2006 | Petr Kožíšek | 1976 | 24 | Rodina | 11:28:00 | 15:23:20 | 0 | 13 | 15 | 15 | 03:55:20 | |
48 | Cyklo | Pavlíčci | 47 | Lužná | Richard Pavlíček | 1976 | Iva Pavlíčková | 1979 | 37.5 | Mix | 10:46:00 | 14:47:05 | -1 | 14 | 16 | 15 | 04:01:05 | |
49 | Cyklo | Kluci z lesa | 112 | Křivoklát | Rostislav Hlavsa | 1969 | Eduard Hlavsa | 2006 | 27.5 | Rodina | 11:51:00 | 15:54:47 | -1 | 13 | 16 | 15 | 04:03:47 | |
50 | Cyklo | Pedagošky v pohybu | 88 | Plzeň | Zuzana Kožíšková | 1981 | Kamila Třísková | 1978 | 35.5 | Ženy | 11:27:00 | 15:32:03 | -2 | 14 | 17 | 15 | 04:05:03 | |
51 | Cyklo | Totally Blond | 67 | Nové Strašecí | Petra Jirkovská | 1992 | Kristýna Soukupová | 1992 | 23 | Ženy | 11:06:00 | 14:49:12 | 0 | 12 | 14 | 14 | 03:43:12 | |
52 | Cyklo | Couralové | 30 | Rakovník | David Jirásek | 1976 | Martin Šrédl | 1964 | 45 | Muži | 10:29:00 | 14:13:10 | 0 | 13 | 14 | 14 | 03:44:10 | |
53 | Cyklo | ŠMAJDÍCI | 24 | Nové Strašecí | Bohdana Nováková | 1971 | Pavel Šmajda | 1973 | 43 | Mix | 10:25:00 | 14:10:23 | 0 | 12 | 14 | 14 | 03:45:23 | |
54 | Cyklo | Oceloví Letci | 62 | Žilina | Pavel Linc | 1964 | Tomáš Vlach | 1970 | 48 | Muži | 11:01:00 | 14:53:42 | 0 | 13 | 14 | 14 | 03:52:42 | |
55 | Cyklo | Jungmaníci | 25 | Rynholec | Petra Jungmannová | 1972 | Luboš Jungmann | 1966 | 46 | Mix | 10:26:00 | 14:20:42 | 0 | 12 | 14 | 14 | 03:54:42 | |
56 | Cyklo | Jeskyně na koních | 86 | Praha 5 | Klára Jedličková | 1974 | Zuzana Endrštová | 2003 | 26.5 | Rodina | 11:25:00 | 15:24:10 | 0 | 11 | 14 | 14 | 03:59:10 | |
57 | Cyklo | Poslední slovo má žena! | 85 | Rakovník | Olga Šafránková | 1973 | Zbyněk Sobotka | 1970 | 43.5 | Mix | 11:24:00 | 15:03:48 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:39:48 | |
58 | Cyklo | Bába s dědkem | 92 | Praha stověžatá | Bára Sládková | 1976 | Alesh Hegenbart | 1977 | 38.5 | Mix | 11:31:00 | 15:15:52 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:44:52 | |
59 | Cyklo | Yolo | 39 | Nové Strašecí | Josef Bureš | 2003 | Matěj Červenka | 2003 | 12 | Rodina | 10:38:00 | 14:28:20 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:50:20 | |
60 | Cyklo | Nevim | 41 | Nové Strašecí | Soňa Červenková | 1977 | Zbyněk Nový | 1984 | 34.5 | Mix | 10:40:00 | 14:34:51 | 0 | 12 | 13 | 13 | 03:54:51 | |
61 | Cyklo | Netušim | 40 | Nové Strašecí | Martina Kotyková | 1970 | Petr Pejša | 1984 | 38 | Mix | 10:39:00 | 14:34:30 | 0 | 12 | 13 | 13 | 03:55:30 | |
62 | Cyklo | HoNy&AnNy | 51 | Praha | Jan Nývlt | 1984 | Aneta Nývltová | 1988 | 29 | Mix | 10:50:00 | 14:46:37 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:56:37 | |
63 | Cyklo | Šlápnem a jedem | 59 | Nové Strašecí | Tereza Neumannová | 1994 | Lucie Tydlitátová | 1994 | 21 | Ženy | 10:58:00 | 14:56:01 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:58:01 | |
64 | Cyklo | express Praha – Érsekújvár | 103 | Praha | Ján Golian | 1975 | Libor Ruchař | 1978 | 38.5 | Muži | 11:42:00 | 15:42:58 | -1 | 12 | 14 | 13 | 04:00:58 | |
65 | Cyklo | Profesionálové | 79 | Rakovník | Petr Blažek | 1971 | Vojtěch Blažek | 1999 | 30 | Muži | 11:18:00 | 15:25:30 | -2 | 13 | 15 | 13 | 04:07:30 | |
66 | Cyklo | KULE | 116 | Nové Strašecí | Jakub Bechyně | 1998 | Lenka Bechyňová | 1974 | 29 | Mix | 11:55:00 | 15:32:32 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:37:32 | |
67 | Cyklo | PepSoníci | 63 | Smečno | Josef Brandejs | 1972 | Soňa Dubská | 1966 | 46 | Mix | 11:02:00 | 14:49:44 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:47:44 | |
68 | Cyklo | Gašperáci | 10 | Nové Strašecí | Rudolf Gašper | 1964 | Lidka Gašperová | 1966 | 50 | Mix | 10:16:00 | 14:06:11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 03:50:11 | |
69 | Cyklo | Pavlínka & Tomík | 111 | Praha | Pavla Chlebounová | 1987 | Tomáš Hanzák | 1983 | 30 | Mix | 11:50:00 | 15:40:44 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:50:44 | |
70 | Cyklo | Bílý Medvídek | 32 | Nové Strašecí | Aleš Pluháček | 1990 | Anežka Vejražková | 1991 | 24.5 | Mix | 10:31:00 | 14:22:13 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:51:13 | |
71 | Cyklo | Dukor | 121 | Rakovník | Dušan Korenko | 1971 | Iveta Weisová | 1963 | 48 | Mix | 12:00:00 | 15:52:21 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:52:21 | |
72 | Cyklo | Simpsons | 96 | Nové Strašecí | Pavel Kotyk | 1968 | Vojtěch Kotyk | 2003 | 29.5 | Rodina | 11:35:00 | 15:27:48 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:52:48 | |
73 | Běh | Václav Klos | 14 | Stochov | Václav Klos | 1960 | 55 | Muži | 10:18:00 | 14:11:58 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:53:58 | |||
74 | Cyklo | Odskok | 80 | Stochov, Čelechovice | Ivana Svítková | 1957 | Lenka Koulová | 1968 | 52.5 | Ženy | 11:19:00 | 15:13:25 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:54:25 | |
75 | Cyklo | TOP šok | 120 | Nové Strašecí | Jan Bechyně | 1967 | Jan Hájek | 1969 | 47 | Muži | 11:59:00 | 16:05:56 | -2 | 11 | 14 | 12 | 04:06:56 | |
76 | Cyklo | Kubíci | 104 | Nové Strašecí | Jan Kubeš | 1985 | Jan Kubeš | 1957 | 44 | Muži | 11:43:00 | 15:52:43 | -2 | 12 | 14 | 12 | 04:09:43 | |
77 | Cyklo | Kuře a lá Bažant | 60 | Žebrák | Petra Zágnerová | 1980 | Jaroslav Zágner | 1972 | 39 | Mix | 10:59:00 | 15:14:24 | -4 | 14 | 16 | 12 | 04:15:24 | |
78 | Cyklo | Budři | 72 | Nové Strašecí | Jaroslav Kameník | 1985 | Martin Kameník | 1987 | 29 | Muži | 11:11:00 | 14:21:37 | 0 | 9 | 11 | 11 | 03:10:37 | |
79 | Cyklo | Kráska a zvíře | 66 | Nové Strašecí | Miroslav Špička | 1961 | Barbora Špičková | 1987 | 41 | Mix | 11:05:00 | 14:30:20 | 0 | 11 | 11 | 11 | 03:25:20 | |
80 | Cyklo | Šlapka a Brzda | 93 | Praha 9 | Bernard Netopil | 1975 | Hana Netopilová | 1980 | 37.5 | Mix | 11:32:00 | 15:19:50 | 0 | 9 | 11 | 11 | 03:47:50 | |
81 | Cyklo | Vaníčci | 101 | Senomaty | Viktor Vaníček | 2006 | Petr Vaníček | 1975 | 24.5 | Rodina | 11:40:00 | 15:40:35 | -1 | 10 | 12 | 11 | 04:00:35 | |
82 | Cyklo | BaD | 102 | Praha 5 | Barbora Bazalova | 1984 | Daniel Hora | 1972 | 37 | Mix | 11:41:00 | 15:54:42 | -3 | 12 | 14 | 11 | 04:13:42 | |
83 | Cyklo | Rumíci | 16 | Stochov/Rakovník | Milan Vomastek | 1968 | Libor Novotný | 1975 | 43.5 | Muži | 10:20:00 | 13:48:20 | 0 | 9 | 10 | 10 | 03:28:20 | |
84 | Cyklo | Bídníci | 31 | Rakovník | Michelle Moravčíková | 1996 | Václav Ráš | 1996 | 19 | Mix | 10:30:00 | 14:00:58 | 0 | 10 | 10 | 10 | 03:30:58 | |
85 | Cyklo | Uhlíci | 34 | Pchery | Tomáš Uhlík | 1976 | Ivana Pljučarská | 1987 | 33.5 | Mix | 10:33:00 | 14:13:12 | 0 | 9 | 10 | 10 | 03:40:12 | |
86 | Cyklo | Róšovci | 113 | Praha | Pavel Rošický | 1973 | Alena Rošická | 2008 | 24.5 | Rodina | 11:52:00 | 15:46:06 | 0 | 9 | 10 | 10 | 03:54:06 | |
87 | Cyklo | Karcoolky | 76 | Slaný | Irena Kašparová | 1968 | Renata Drahoňovská | 1968 | 47 | Ženy | 11:15:00 | 15:18:40 | -1 | 10 | 11 | 10 | 04:03:40 | |
88 | Cyklo | Koza Nozdra | 58 | Rynholec | Tomáš Kropík | 1983 | Barbora Polanská | 1989 | 29 | Mix | 10:57:00 | 15:20:40 | -5 | 13 | 15 | 10 | 04:23:40 | |
89 | Cyklo | Kompas by nám nepomoh | 55 | Nové Strašecí | Kateřina Neumannová | 1997 | Eliška Dlabačová | 1997 | 18 | Ženy | 10:54:00 | 14:04:32 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:10:32 | |
90 | Cyklo | Rychlá rota | 15 | Chlum u Rakovníka | Ladislav Tvrz | 1977 | Pavel Polcar | 1978 | 37.5 | Muži | 10:19:00 | 13:45:05 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:26:05 | |
91 | Cyklo | V tísni | 94 | Praha | Karel Vrána | 1978 | Petra Vránová | 1982 | 35 | Mix | 11:33:00 | 14:59:35 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:26:35 | |
92 | Cyklo | Splašený želvy | 109 | Malé Kyšice | Dita Geislerová | 1975 | Richard Geisler | 2007 | 24 | Rodina | 11:48:00 | 15:25:03 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:37:03 | |
93 | Cyklo | Lapierre | 52 | Most | Miroslav Böhm | 1979 | Petra Jelínková | 1991 | 30 | Mix | 10:51:00 | 14:32:44 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:41:44 | |
94 | Cyklo | Mimoni | 22 | Řevničov | Jan Kefurt | 1979 | Eliška Kefurtová | 2005 | 23 | Rodina | 10:24:00 | 14:08:10 | 0 | 8 | 9 | 9 | 03:44:10 | |
95 | Cyklo | Jak zpomalený film :-) | 68 | Kladno/Praha | Dagmar Musilová | 1969 | Petra Hromádková | 1972 | 44.5 | Ženy | 11:07:00 | 14:54:34 | 0 | 8 | 9 | 9 | 03:47:34 | |
96 | Cyklo | SKI NOVAS TEAM | 54 | Nové Strašecí | Jiří Novák | 1958 | Jitka Nováková | 1962 | 55 | Mix | 10:53:00 | 14:02:36 | 0 | 7 | 8 | 8 | 03:09:36 | |
97 | Cyklo | Piláti Saláti | 1 | Nové Straseci | Amálie Pilátová | 2004 | Bořivoj Pilát | 2005 | 10.5 | Rodina | 10:10:00 | 13:26:46 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:16:46 | |
98 | Běh | Miroslav Pilát | 2 | Nové Strašecí | Miroslav Pilát | 1979 | 36 | Muži | 10:10:00 | 13:29:14 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:19:14 | |||
99 | Cyklo | Sršni | 37 | Tuchlovice | Alena Faůová | 1959 | Milan Faů | 1959 | 56 | Mix | 10:36:00 | 14:20:19 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:44:19 | |
100 | Cyklo | ATOM | 12 | Praha | Tomáš Neuman | 1967 | Matěj Neuman | 2005 | 29 | Rodina | 10:17:00 | 14:04:20 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:47:20 | |
101 | Běh | Laura Hédervári | 23 | Praha | Laura Hédervári | 1997 | 18 | Ženy | 10:24:00 | 14:14:48 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:50:48 | |||
102 | Běh | Barbora Satranská | 20 | Nové Strašecí | Barbora Satranská | 1997 | 18 | Ženy | 10:22:00 | 14:12:49 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:50:49 | |||
103 | Cyklo | Sehraná dvojka | 122 | Praha | Petra Šubertová | 1977 | Soňa Synková | 1977 | 38 | Ženy | 12:01:00 | 15:58:56 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:57:56 | |
104 | Cyklo | Róšata | 114 | Praha | Blanka Rošická | 1975 | Vojtěch Rošický | 2006 | 24.5 | Rodina | 11:53:00 | 15:54:34 | -1 | 8 | 9 | 8 | 04:01:34 | |
105 | Běh | Petr Hlaváč | 17 | Slaný | Petr Hlaváč | 1984 | 31 | Muži | 10:20:00 | 14:22:52 | -1 | 9 | 9 | 8 | 04:02:52 | |||
106 | Běh | Karolína Kříčková | 29 | Roztoky | Karolína Kříčková | 1976 | 39 | Ženy | 10:28:00 | 13:57:23 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:29:23 | |||
107 | Běh | Kateřina Hall | 11 | Kyšice | Kateřina Hall | 1979 | 36 | Ženy | 10:16:00 | 14:08:45 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:52:45 | |||
108 | Běh | Ivana Bernátová | 8 | Kladno | Ivana Bernátová | 1982 | 33 | Ženy | 10:14:00 | 14:08:10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:54:10 | |||
109 | Cyklo | SpongeBob a Patrick | 105 | Nové Strašecí/Lužná | Tomáš Dundr | 2009 | Petr Němec | 2009 | 6 | Rodina | 11:44:00 | 15:39:18 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:55:18 | |
110 | Cyklo | Ninjové | 27 | Nové Strašecí | Jan Pauler, Pavel Bureš | 2007 | Jana Paulerová, Eva Burešová | 1978 | 22.5 | Rodina | 10:27:00 | 14:22:38 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:55:38 | |
111 | Cyklo | Krakonošovi děti | 119 | Vrchlabí / Trutnov | Pavel Šmída | 1987 | Michaela Stránská | 1988 | 27.5 | Mix | 11:58:00 | 16:04:08 | -2 | 8 | 9 | 7 | 04:06:08 | |
112 | Cyklo | Králíci | 97 | Plzeň | Jaromír Král | 1970 | Hana Králová | 1973 | 43.5 | Mix | 11:36:00 | 16:04:47 | -6 | 11 | 13 | 7 | 04:28:47 | |
113 | Běh | Michaela Nodlová | 5 | Strašecí | Michaela Nodlová | 1964 | 51 | Ženy | 10:12:00 | 13:10:14 | 0 | 6 | 6 | 6 | 02:58:14 | |||
114 | Cyklo | Lenochodi | 38 | Pecínov | Alena Burešová | 1972 | Vojta Bureš | 2008 | 25 | Rodina | 10:37:00 | 14:21:32 | 0 | 6 | 6 | 6 | 03:44:32 | |
115 | Cyklo | Monster Team | 19 | Nové Strašecí | Dan Daenemark | 1978 | Karolína Daenemarková | 2006 | 23 | Rodina | 10:22:00 | 14:09:20 | 0 | 6 | 6 | 6 | 03:47:20 | |
116 | Běh | Jan Bechyně | 26 | Nové Strašecí | Jan Bechyně | 1999 | 16 | Muži | 10:26:00 | 14:04:10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 03:38:10 | |||
117 | Cyklo | Extraliga | 35 | Nové Strašecí | David Rohla | 1978 | Jan Rohla | 2004 | 24 | Rodina | 10:34:00 | 12:32:32 | 0 | 4 | 4 | 4 | 01:58:32 | |
118 | Cyklo | Locika a Jessie | 106 | Praha | Johanka Kurková | 2007 | Linda Rozehnalová | 2008 | 7.5 | Rodina | 11:45:00 | 14:48:15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 03:03:15 | |
119 | Cyklo | Bludimíry | 90 | Kamenné Žehrovice/Tuchlovice | Jitka Melenová | 1959 | Stanislava Kačírková | 1960 | 55.5 | Ženy | 11:29:00 | 15:13:03 | 0 | 4 | 4 | 4 | 03:44:03 | |
120 | Cyklo | Trhači asfaltu | 13 | Praha | David Zavázal | 1971 | Valerie Zavázalová | 2007 | 26 | Rodina | 10:18:00 | 14:46:37 | -6 | 5 | 5 | -1 | 04:28:37 | |
121 | Cyklo | Zpecajchudopecajchu | 50 | Pecínov | Kamila Šandová | 1982 | Petr Šanda a spol. | 2010 | 19 | Rodina | 10:49:00 | 15:27:14 | -8 | 6 | 6 | -2 | 04:38:14 | |
122 | Cyklo | R&T Bike | 87 | Praha 5 | René Endršt | 1965 | Tomáš Endršt | 2005 | 30 | Rodina | 11:26:00 | 16:28:04 | -13 | 9 | 10 | -3 | 05:02:04 |
Pořadí | Team | Start. číslo | Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 | Jméno 2 | Rok nar. 1 | Prům. věk | Kat | Disq | Čas startu | Čas dojezdu | Tr. body za překr. limitu | Počet kont. | Body za kont. | Body | Čas |
1 | Dobří Bobři | 98 | Ruda/Choceň | Radek Baslík | 1979 | Petr Čížek | 1986 | 32.5 | Muži | 11:37:00 | 15:22:07 | 0 | 22 | 26 | 26 | 03:45:07 | |
2 | Axon Sport Team | 118 | Plzeň | Kamil Koprnický | 1966 | Ondřej Čechura | 1982 | 41 | Muži | 11:57:00 | 15:45:53 | 0 | 22 | 26 | 26 | 03:48:53 | |
3 | Lepší než loni | 81 | Kladno/Nová ves | Jiří Svítek | 1991 | Vojtěch Bradáč | 1986 | 26.5 | Muži | 11:20:00 | 15:13:25 | 0 | 22 | 26 | 26 | 03:53:25 | |
4 | Křováci | 4 | Pecínov/Rakovník | Viktor Koudelka | 1973 | Milan Vopat | 1973 | 42 | Muži | 10:12:00 | 14:01:10 | 0 | 21 | 25 | 25 | 03:49:10 | |
5 | EPO/Outfanatic | 91 | Kladno/Praha | Iveta Pachmanová | 1982 | Petr Pruner | 1982 | 33 | Mix | 11:30:00 | 15:22:11 | 0 | 21 | 25 | 25 | 03:52:11 | |
