Pořadí | Typ | Team | Start. číslo | Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 | Jméno 2 | Rok nar. 1 | Prům. věk | Kat | Disq | Čas startu | Čas dojezdu | Tr. body za překr. limitu | Počet kont. | Body za kont. | Body | Čas |
1 | Cyklo | Snad nebudem poslední | 104 | Nové Strašecí | Jaroslav Šrámek | 1973 | Jiří Doležal | 1992 | 33.5 | Muži | 11:35:00 | 15:36:46 | -1 | 22 | 27 | 26 | 04:01:46 | |
2 | Cyklo | Axon Sport Team | 112 | Plzeň | Kamil Koprnický | 1966 | Miroslav Sunkovský | 1982 | 42 | Muži | 11:43:00 | 15:35:37 | 0 | 20 | 25 | 25 | 03:52:37 | |
3 | Cyklo | Drtivá porážka | 71 | Rakovník | Milan Bílý | 1970 | Irena Jiráňová | 1967 | 47.5 | Mix | 11:02:00 | 15:01:17 | 0 | 20 | 25 | 25 | 03:59:17 | |
4 | Cyklo | Špikoti | 58 | Lužná, Rakovník | Petr Špička | 1960 | Jiří Kotlík | 1976 | 48 | Muži | 10:49:00 | 14:35:40 | 0 | 18 | 23 | 23 | 03:46:40 | |
5 | Cyklo | MTBO Slaný | 84 | Slaný | Petr Svoboda | 1968 | Iveta Pachmanová | 1982 | 41 | Mix | 11:15:00 | 15:08:27 | 0 | 18 | 23 | 23 | 03:53:27 | |
6 | Cyklo | HK Rakovník | 57 | Rakovník | Milan Sunkovský | 1963 | Zdeněk Benedikt | 1961 | 54 | Muži | 10:48:00 | 14:48:34 | -1 | 18 | 23 | 22 | 04:00:34 | |
7 | Cyklo | SMS Team Kladno | 75 | Kladno | Ondra Štáfek | 2004 | Pavel Štáfek | 1974 | 27 | Rodina | 11:06:00 | 15:00:14 | 0 | 16 | 21 | 21 | 03:54:14 | |
8 | Cyklo | Dobří bobři | 106 | Ruda / Praha | Radek Baslík | 1979 | Petr Čížek | 1986 | 33.5 | Muži | 11:37:00 | 15:32:08 | 0 | 18 | 21 | 21 | 03:55:08 | |
9 | Cyklo | OO...Myš | 68 | Čikov & Všenory | Vlastimil Gruber | 1980 | Michal Vejvoda | 1976 | 38 | Muži | 10:59:00 | 14:57:23 | 0 | 16 | 21 | 21 | 03:58:23 | |
10 | Cyklo | Víme, že to bude bolet | 16 | Pecínov/Rakovník | Viktor Koudelka | 1973 | Petr Hejda | 1983 | 38 | Muži | 10:10:00 | 14:18:02 | -2 | 18 | 23 | 21 | 04:08:02 | |
11 | Cyklo | Kapybary | 29 | Kladno, Praha | Martin Ouda | 1974 | Pavel Dáňa | 1975 | 41.5 | Muži | 10:20:00 | 14:12:11 | 0 | 15 | 20 | 20 | 03:52:11 | |
12 | Cyklo | CK LOKO Rakovník | 52 | Rakovník | Monika Dobrá | 1978 | Robert Dobrý | 1974 | 40 | Mix | 10:43:00 | 14:40:09 | 0 | 15 | 20 | 20 | 03:57:09 | |
13 | Cyklo | Láňáci | 28 | Lány | Miroslav Hořejší | 1976 | Petr Chalupa | 1974 | 41 | Muži | 10:19:00 | 14:14:19 | 0 | 14 | 19 | 19 | 03:55:19 | |
14 | Cyklo | Hrochomotiva Rakovník | 38 | Rakovník | Milan Jílek | 1959 | Richard Jílek | 1974 | 49.5 | Muži | 10:29:00 | 14:30:28 | -1 | 15 | 20 | 19 | 04:01:28 | |
15 | Cyklo | Sousedi | 44 | Nové Strašecí | Vladimír Gašper | 1989 | Karel Stýblo | 1991 | 26 | Muži | 10:35:00 | 14:00:47 | 0 | 13 | 18 | 18 | 03:25:47 | |
16 | Cyklo | Cycloamigos | 34 | Nové Strasecí / Lodenice | Petr Vacek | 1974 | Luboš Vejvar | 1976 | 41 | Muži | 10:25:00 | 14:21:56 | 0 | 13 | 18 | 18 | 03:56:56 | |
17 | Cyklo | KaPa | 64 | Libá / Březno u Chomutova | Karla Jáglová | 1956 | Pavel Runt | 1972 | 52 | Mix | 10:55:00 | 14:56:21 | -1 | 16 | 19 | 18 | 04:01:21 | |
18 | Cyklo | Šneci | 21 | Chlum / Rakovník | Tomáš Tvrz | 1979 | Jiří Rýgl | 1971 | 41 | Muži | 10:13:00 | 14:09:30 | 0 | 12 | 17 | 17 | 03:56:30 | |
19 | Cyklo | Bludní kořeni | 63 | Ledce, Kladno | Petr Pinčák | 1967 | Pavel Chaloupka | 1968 | 48.5 | Muži | 10:54:00 | 14:53:42 | 0 | 14 | 17 | 17 | 03:59:42 | |
20 | Cyklo | CK Loko Rakovník 2 | 50 | Kladno | Zdeněk Stieber | 1972 | Lucie Mullerová | 1983 | 38.5 | Mix | 10:41:00 | 14:46:42 | -2 | 14 | 19 | 17 | 04:05:42 | |
21 | Cyklo | Rainy a Ára | 9 | Nové Strašecí | Aleš Pluháček | 1990 | Tomáš Banka | 1991 | 25.5 | Muži | 10:05:00 | 13:54:51 | 0 | 13 | 16 | 16 | 03:49:51 | |
22 | Cyklo | NaMaTeBa | 15 | N.Strašecí + Lány | Jiří Matějka | 1970 | Martin Valeš | 1969 | 46.5 | Muži | 10:09:00 | 14:00:49 | 0 | 13 | 16 | 16 | 03:51:49 | |
23 | Cyklo | Černochovi | 96 | Nové Strašecí | Miroslav Černý | 1972 | Magdaléna Černá | 1982 | 39 | Mix | 11:27:00 | 15:19:35 | 0 | 12 | 16 | 16 | 03:52:35 | |
24 | Cyklo | Oceloví letci | 88 | Žilina | Pavel Linc | 1964 | Tomáš Vlach | 1970 | 49 | Muži | 11:19:00 | 15:12:30 | 0 | 12 | 16 | 16 | 03:53:30 | |
25 | Cyklo | Nalezené kobylky | 69 | Praha | Hana Nerušilová | 1987 | David Moučka | 1975 | 35 | Mix | 11:00:00 | 14:54:12 | 0 | 13 | 16 | 16 | 03:54:12 | |
26 | Cyklo | Česká Spořitelna | 1 | Kladno | Jiří Ubry | 1964 | Jan Bechyně | 1967 | 50.5 | Muži | 10:00:00 | 13:57:01 | 0 | 13 | 16 | 16 | 03:57:01 | |
27 | Cyklo | Lufrzuka | 82 | Doksy | Lubomír Zulák | 1963 | František Kašpar | 1988 | 40.5 | Muži | 11:13:00 | 15:04:45 | 0 | 13 | 15 | 15 | 03:51:45 | |
28 | Cyklo | Spolubojovníci | 53 | Unhošt / Hostouň | Tomáš Frolík | 1974 | Martin Donát | 1998 | 30 | Muži | 10:44:00 | 14:38:30 | 0 | 13 | 15 | 15 | 03:54:30 | |
29 | Cyklo | Banzai | 108 | Praha | Jakub Vidner | 1978 | Jan Walter | 1979 | 37.5 | Muži | 11:39:00 | 15:33:31 | 0 | 13 | 15 | 15 | 03:54:31 | |
30 | Cyklo | Tučňáci na útěku | 65 | Stochov a Plzeň | Martin Lipert | 1968 | Vladimír Prokop | 1968 | 48 | Muži | 10:56:00 | 14:51:05 | 0 | 12 | 15 | 15 | 03:55:05 | |
31 | Cyklo | Mr.a Mrs. Edžnovi | 32 | Nové Strašecí | Jiří Hejna | 1976 | Lucie Hejnová | 1985 | 35.5 | Mix | 10:23:00 | 14:20:30 | 0 | 12 | 15 | 15 | 03:57:30 | |
32 | Cyklo | _894 | 37 | Nové Strašecí | Kamila Elsnicová | 1986 | Elsnic Jan | 1988 | 29 | Mix | 10:28:00 | 14:27:59 | 0 | 13 | 15 | 15 | 03:59:59 | |
33 | Cyklo | Celé říčné | 109 | Praha | Jitka Dvořáková | 1980 | Eva Pyková | 1985 | 33.5 | Ženy | 11:40:00 | 15:40:25 | -1 | 13 | 16 | 15 | 04:00:25 | |
34 | Cyklo | Němíci | 102 | Rakovník | Martina Němcová | 1977 | Libor Němec | 1975 | 40 | Mix | 11:33:00 | 15:33:58 | -1 | 13 | 16 | 15 | 04:00:58 | |
35 | Cyklo | Pedagošky v pohybu | 93 | Plzeň | Zuzana Kožíšková | 1981 | Kamila Třísková | 1978 | 36.5 | Ženy | 11:24:00 | 15:26:07 | -1 | 13 | 16 | 15 | 04:02:07 | |
36 | Cyklo | Rakovnický rakety | 72 | Rakovník | Štěpán Špatenka | 1978 | Tomáš Doležal | 1985 | 34.5 | Muži | 11:03:00 | 15:05:33 | -1 | 12 | 16 | 15 | 04:02:33 | |
37 | Cyklo | Lufani z Kačihrovic | 31 | Žehrovice Kačice | František Naprstek | 1979 | Luboš Vacek | 1972 | 40.5 | Muži | 10:22:00 | 14:05:20 | 0 | 12 | 14 | 14 | 03:43:20 | |
38 | Cyklo | Albertovské střely | 80 | Kladno | Markéta Děkanovská | 1977 | Šárka Pospíšilová | 1983 | 36 | Ženy | 11:11:00 | 15:01:28 | 0 | 11 | 14 | 14 | 03:50:28 | |
39 | Cyklo | Kmeťáci | 103 | Nové Strašecí | Milan Kmeť | 1967 | Alice Kmeťová | 1971 | 47 | Mix | 11:34:00 | 15:27:03 | 0 | 11 | 14 | 14 | 03:53:03 | |
40 | Cyklo | KoŽak | 67 | Nové Strašecí | Jan Kovalský | 1976 | Matěj Žák | 1991 | 32.5 | Muži | 10:58:00 | 14:57:15 | 0 | 12 | 14 | 14 | 03:59:15 | |
41 | Cyklo | Kudy tudy | 56 | Lužná | Richard Pavlíček | 1976 | Iva Pavlíčková | 1979 | 38.5 | Mix | 10:47:00 | 14:56:20 | -2 | 11 | 16 | 14 | 04:09:20 | |
42 | Cyklo | 1Pěti-letka | 107 | Nové Strašecí | Jiří Kůrka | 1964 | Věra Kůrková | 1961 | 53.5 | Mix | 11:38:00 | 14:37:39 | 0 | 12 | 13 | 13 | 02:59:39 | |
43 | Cyklo | Couralové | 22 | Drnek / Rakovník | David Jirásek | 1976 | Martin Šrédl | 1965 | 45.5 | Muži | 10:14:00 | 13:38:24 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:24:24 | |
44 | Cyklo | Thumíci | 61 | Nové Strašecí | Miroslav Thuma | 1992 | Kamila Thumová | 1991 | 24.5 | Mix | 10:52:00 | 14:40:13 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:48:13 | |
45 | Cyklo | PepSoníci | 35 | Smečno | Josef Brandejs | 1972 | Soňa Dubská | 1966 | 47 | Mix | 10:26:00 | 14:20:02 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:54:02 | |
46 | Cyklo | Vlčáci | 76 | Praha | Jakub Procházka | 1986 | Markéta Vlková | 1984 | 31 | Mix | 11:07:00 | 15:01:37 | 0 | 10 | 13 | 13 | 03:54:37 | |
47 | Cyklo | Poslední slovo má žena | 91 | Rakovník | Olga Šafránková | 1973 | Zbyněk Sobotka | 1970 | 44.5 | Mix | 11:22:00 | 15:17:25 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:55:25 | |
48 | Cyklo | Canyon | 36 | Příčina | Lukáš Tengler | 1980 | Olga Tenglerová | 1985 | 33.5 | Mix | 10:27:00 | 14:25:30 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:58:30 | |
49 | Cyklo | Slepičí úlet | 12 | Čeminy, Řevničov | Kateřina Fridrichová | 1975 | Jitka Kefurtová | 1977 | 40 | Ženy | 10:07:00 | 14:05:33 | 0 | 12 | 13 | 13 | 03:58:33 | |
50 | Cyklo | BARVAJSOVI | 51 | Senomaty | Edita Joglová | 1981 | Radek Jogl | 1974 | 38.5 | Mix | 10:42:00 | 14:42:31 | -1 | 11 | 14 | 13 | 04:00:31 | |
51 | Cyklo | Pavlínka & Tomík | 62 | Praha Radotín | Lubor Vítek | 1980 | Tomáš Hanzák | 1983 | 34.5 | Muži | 10:53:00 | 14:56:55 | -1 | 12 | 14 | 13 | 04:03:55 | |
52 | Cyklo | Prototyp | 47 | Přílepy/Praha | Michal Žižka | 1988 | Veronika Karásková | 1981 | 31.5 | Mix | 10:38:00 | 14:42:20 | -1 | 12 | 14 | 13 | 04:04:20 | |
53 | Cyklo | Profesionálové | 99 | Rakovník | Petr Blažek | 1971 | Vojtěch Blažek | 1999 | 31 | Muži | 11:30:00 | 15:37:28 | -2 | 12 | 15 | 13 | 04:07:28 | |
54 | Cyklo | SKI NOVAS TEAM | 39 | Nové Strašecí | Jiří Novák | 1958 | Jitka Nováková | 1962 | 56 | Mix | 10:30:00 | 14:07:51 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:37:51 | |
55 | Cyklo | Horácovi | 98 | Mladá Boleslav | Daniel Horáček | 1966 | Šárka Horáčková | 1976 | 45 | Mix | 11:29:00 | 15:17:04 | 0 | 10 | 12 | 12 | 03:48:04 | |
56 | Cyklo | Rafani | 59 | Stochov, Kladno | Jiří Svítek | 1957 | Milan Freiman | 1967 | 54 | Muži | 10:50:00 | 14:38:07 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:48:07 | |
57 | Cyklo | Jírovci | 40 | Nové Strašecí | Lukáš Jíra | 2007 | Jaroslav Jíra | 1974 | 25.5 | Rodina | 10:31:00 | 14:28:36 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:57:36 | |
58 | Cyklo | Ztracené kobylky v městečku | 70 | Stodůlky | Kateřina Brůnová | 1980 | Zdeněk Brůna | 1975 | 38.5 | Mix | 11:01:00 | 15:01:24 | -1 | 11 | 13 | 12 | 04:00:24 | |
59 | Cyklo | Mimoni | 13 | Řevničov | Jan Kefurt | 1979 | Eliška Kefurtová | 2005 | 24 | Rodina | 10:08:00 | 14:09:14 | -1 | 11 | 13 | 12 | 04:01:14 | |
60 | Cyklo | KuLe | 3 | Nové Strašecí | Jan Bechyně | 1997 | Lenka Bechyňová | 1974 | 30.5 | Mix | 10:01:00 | 14:04:43 | -1 | 10 | 13 | 12 | 04:03:43 | |
61 | Cyklo | express Praha – Érsekújvár | 105 | Praha | Ján Golian | 1975 | Libor Ruchař | 1978 | 39.5 | Muži | 11:36:00 | 15:41:39 | -2 | 12 | 14 | 12 | 04:05:39 | |
62 | Cyklo | Kompas by nám nepomoh | 30 | Nové Strašecí | Kateřina Neumannová | 1997 | Eliška Dlabačová | 1997 | 19 | Ženy | 10:21:00 | 13:55:26 | 0 | 10 | 11 | 11 | 03:34:26 | |
63 | Cyklo | Bába s dědkem | 95 | Praha stověžatá | Bára Sládková | 1976 | Alesh Hegenbart | 1977 | 39.5 | Mix | 11:26:00 | 15:01:31 | 0 | 10 | 11 | 11 | 03:35:31 | |
64 | Cyklo | Kožíšci | 92 | Plzeň | Tomáš Kožíšek | 2008 | Petr Kožíšek | 1976 | 24 | Rodina | 11:23:00 | 15:04:52 | 0 | 11 | 11 | 11 | 03:41:52 | |
65 | Cyklo | P&M | 55 | Nové Strašecí / Praha | Petr Vaněk | 1972 | Marie Vlasáková | 1987 | 36.5 | Mix | 10:46:00 | 14:28:41 | 0 | 9 | 11 | 11 | 03:42:41 | |
66 | Cyklo | Šlápnem a jedem | 46 | Nové Strašecí | Tereza Neumannová | 1994 | Lucie Tydlitátová | 1994 | 22 | Ženy | 10:37:00 | 14:20:10 | 0 | 9 | 11 | 11 | 03:43:10 | |
67 | Cyklo | Bulící bulíci | 90 | Nové Strašecí | Martin Tlustý | 1981 | Lucie Pondělíčková | 1983 | 34 | Mix | 11:21:00 | 15:06:57 | 0 | 11 | 11 | 11 | 03:45:57 | |
68 | Cyklo | Budři | 87 | Nové Strašecí | Jaroslav Kamenik | 1985 | Martin Kamenik | 1987 | 30 | Muži | 11:18:00 | 15:05:04 | 0 | 9 | 11 | 11 | 03:47:04 | |
69 | Cyklo | MTB team | 10 | Nové Strašecí | Luděk Ševčík | 2000 | Ondřej Loudil | 2000 | 16 | Muži | 10:06:00 | 13:54:22 | 0 | 9 | 11 | 11 | 03:48:22 | |
70 | Cyklo | Dukor | 110 | Rakovník | Dušan Korenko | 1971 | Iveta Weisová | 1963 | 49 | Mix | 11:41:00 | 15:35:06 | 0 | 9 | 11 | 11 | 03:54:06 | |
71 | Cyklo | Kaliči | 45 | Nové Strašecí | Karel Jiroušek | 1989 | Linda Paterová | 1997 | 23 | Mix | 10:36:00 | 14:32:38 | 0 | 9 | 11 | 11 | 03:56:38 | |
72 | Běh | Za hezčí zadeček | 2 | Mšec | Lenča Hnízdilová | 1986 | 30 | Ženy | 10:00:00 | 13:59:39 | 0 | 10 | 11 | 11 | 03:59:39 | |||
73 | Cyklo | LuPe | 100 | Nové Strašecí | Lucie Porcalová | 1985 | Petr Hošek | 1987 | 30 | Mix | 11:31:00 | 15:30:55 | 0 | 9 | 11 | 11 | 03:59:55 | |
74 | Cyklo | Touža a Koťas | 41 | Nové Strašecí | Jiří Toužimský | 2002 | Vojtěch Kotyk | 2003 | 13.5 | Muži | 10:32:00 | 14:32:28 | -1 | 10 | 12 | 11 | 04:00:28 | |
75 | Cyklo | Sluníčka | 19 | Slaný/Stochov | Ilona Jeřábková | 1974 | Milan Vomastek | 1968 | 45 | Mix | 10:12:00 | 13:43:37 | 0 | 10 | 10 | 10 | 03:31:37 | |
76 | Cyklo | Vaníčci | 97 | Senomaty | Viktor Vaníček | 2006 | Petr Vaníček | 1975 | 25.5 | Rodina | 11:28:00 | 15:07:46 | 0 | 10 | 10 | 10 | 03:39:46 | |
77 | Cyklo | Králíci | 101 | Plzeň | Jaromír Král | 1970 | Tomáš Král | 2004 | 29 | Rodina | 11:32:00 | 15:13:58 | 0 | 9 | 10 | 10 | 03:41:58 | |
78 | Běh | Jiří Zeman | 11 | Brejl | Jiří Zeman | 1981 | 35 | Muži | 10:06:00 | 13:51:11 | 0 | 9 | 10 | 10 | 03:45:11 | |||
79 | Cyklo | Rychle a zběsile | 26 | Rakovník | Michelle Moravčíková | 1996 | Dominik Petráček | 1998 | 19 | Mix | 10:17:00 | 14:08:17 | 0 | 8 | 10 | 10 | 03:51:17 | |
80 | Cyklo | Rybaříci | 33 | Rynholec | Martina Rybář Dyntarová | 1987 | Kryštof Rybář, Ivo Rybář | 2011 | 17 | Rodina | 10:24:00 | 14:15:41 | 0 | 10 | 10 | 10 | 03:51:41 | |
81 | Cyklo | Záskok | 60 | Stochov, Unhošť | Ivana Svítková | 1957 | Jaroslav Noha | 1965 | 55 | Mix | 10:51:00 | 14:47:44 | 0 | 9 | 10 | 10 | 03:56:44 | |
82 | Cyklo | Karcoolky | 83 | Slaný | Irena Kašparová | 1968 | Renata Drahoňovská | 1968 | 48 | Ženy | 11:14:00 | 15:17:38 | -1 | 10 | 11 | 10 | 04:03:38 | |
83 | Cyklo | V & V | 81 | Praha 6 | Vojtěch Šantora | 1987 | Vojtěch Horáček | 1986 | 29.5 | Muži | 11:12:00 | 15:46:00 | -7 | 13 | 17 | 10 | 04:34:00 | |
84 | Cyklo | Divocí jezdci | 79 | Praha | René Endršt | 1965 | Tomáš Endršt | 2006 | 30.5 | Rodina | 11:10:00 | 14:59:38 | 0 | 8 | 9 | 9 | 03:49:38 | |
85 | Cyklo | Česká čajovna | 54 | Nové Strašecí | Antonin Cífka | 1954 | Lenka Cífková | 1953 | 62.5 | Zralí | 10:45:00 | 14:37:04 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:52:04 | |
86 | Běh | Jan Bechyně | 20 | Nové Strašecí | Jan Bechyně | 1999 | 17 | Muži | 10:12:00 | 14:04:41 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:52:41 | |||
87 | Cyklo | Róšovci | 48 | Praha | Pavel Rošický | 1973 | Alena Rošická | 2008 | 25.5 | Rodina | 10:39:00 | 14:33:26 | 0 | 8 | 9 | 9 | 03:54:26 | |
88 | Běh | Markéta Hrnčálová | 14 | Brejl | Markéta Hrnčálová | 1982 | 34 | Ženy | 10:08:00 | 13:45:47 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:37:47 | |||
89 | Cyklo | Róšata | 49 | Praha | Blanka Rošická | 1975 | Vojtěch Rošický | 2006 | 25.5 | Rodina | 10:40:00 | 14:25:30 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:45:30 | |
90 | Cyklo | RACIng | 89 | Praha | Vojtěch Skalník | 1982 | Lenka Golisová | 1985 | 32.5 | Mix | 11:20:00 | 15:07:53 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:47:53 | |
91 | Cyklo | Romča s tátou | 94 | Buštěhrad | Romča Dvořáková | 2003 | Filip Dvořák | 1975 | 27 | Mix | 11:25:00 | 15:20:35 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:55:35 | |
92 | Cyklo | Černomatějové | 78 | Lubná | Radek Matějů | 1982 | Lukáš Černohorský | 1980 | 35 | Muži | 11:09:00 | 15:11:11 | -1 | 8 | 9 | 8 | 04:02:11 | |
93 | Cyklo | Fotr a Syn | 85 | Rakovník | Petr Maier | 1962 | Petr Maier | 1990 | 40 | Muži | 11:16:00 | 15:31:03 | -4 | 10 | 12 | 8 | 04:15:03 | |
94 | Cyklo | Na poslední chvíli | 43 | Nové Strašecí | Martina Kotyková | 1971 | Jaroslava Havlíková | 1972 | 44.5 | Ženy | 10:34:00 | 13:49:40 | 0 | 6 | 7 | 7 | 03:15:40 | |
95 | Cyklo | Peciválové | 74 | Pecínov | Petr Šanda | 1976 | Johanka Šandová | 2010 | 23 | Rodina | 11:05:00 | 15:02:20 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:57:20 | |
96 | Cyklo | Prázdné duše | 77 | Rakovník | Ondřej Opat | 1986 | Daniel Skála | 1990 | 28 | Muži | 11:08:00 | 15:35:53 | -6 | 11 | 13 | 7 | 04:27:53 | |
97 | Cyklo | Tygřice | 73 | Nové Strašecí | Eliška Jirsová | 2009 | Adéla Jirsová | 2007 | 8 | Rodina | 11:04:00 | 14:34:42 | 0 | 6 | 6 | 6 | 03:30:42 | |
98 | Běh | Tomáš Jirsa | 8 | Nové Strašecí | Tomáš Jirsa | 1976 | 40 | Muži | 11:04:00 | 14:34:48 | 0 | 6 | 6 | 6 | 03:30:48 | |||
99 | Běh | Michaela Nodlová | 5 | Nové Strašecí | Michaela Nodlová | 1964 | 52 | Ženy | 10:02:00 | 13:42:02 | 0 | 6 | 6 | 6 | 03:40:02 | |||
100 | Cyklo | Frčaldo Serpentini | 25 | Nové Strašecí | Jan Bureš | 1977 | Pavel Bureš | 2009 | 23 | Rodina | 10:16:00 | 13:51:52 | 0 | 5 | 5 | 5 | 03:35:52 | |
101 | Cyklo | Burešky | 24 | Nové Strašecí | Eva Burešová | 1978 | Adélka Burešová | 2009 | 22.5 | Rodina | 10:15:00 | 13:52:30 | 0 | 5 | 5 | 5 | 03:37:30 | |
102 | Cyklo | Já né spík ingliš | 6 | Nové Strašecí | Matěj Neuman | 2005 | Andrea Neumanová | 1981 | 23 | Rodina | 10:30:30 | 14:13:37 | 0 | 5 | 5 | 5 | 03:43:07 | |
103 | Běh | Petr Hlaváč | 17 | Slaný | Petr Hlaváč | 1984 | 32 | Muži | 10:10:00 | 14:13:06 | -1 | 6 | 6 | 5 | 04:03:06 | |||
104 | Cyklo | Kuře a lá Bažant | 27 | Žebrák | Jaroslav Zágner | 1972 | Petra Zágnerová | 1980 | 40 | Mix | 10:18:00 | 14:55:04 | -8 | 10 | 13 | 5 | 04:37:04 | |
105 | Cyklo | Nezodpovědní | 7 | Praha | David Zavázal | 1971 | Valerie Zavázalová | 2007 | 27 | Rodina | 10:04:00 | 13:43:48 | 0 | 4 | 4 | 4 | 03:39:48 | |
106 | Cyklo | Tuchlovičtí Berani | 66 | Tuchlovice | Jaroslav Beránek | 1972 | David Beránek | 1983 | 38.5 | Muži | 10:57:00 | 14:58:57 | -1 | 5 | 5 | 4 | 04:01:57 | |
107 | Cyklo | ATOM | 4 | Nové Strašecí | Tomáš Neuman | 1967 | Ondřej Neuman | 2009 | 28 | Rodina | 10:02:00 | 14:04:27 | -1 | 5 | 5 | 4 | 04:02:27 | |
108 | Cyklo | Jeskyně na koních | 86 | Praha 5 | Klára Jedličková | 1974 | Zuzana Endrštová | 2003 | 27.5 | Ženy | 11:17:00 | 15:32:24 | -4 | 7 | 8 | 4 | 04:15:24 | |
109 | Cyklo | Divočáci | 42 | Nové Strašecí | Martin Havlík | 1996 | Václav Ráš | 1996 | 20 | Muži | 10:33:00 | 15:11:55 | -8 | 9 | 11 | 3 | 04:38:55 | |
110 | Cyklo | Eli a Bobeš | 18 | Nové Strašecí | Eliška Baďurová | 2012 | Bohoušek Baďura | 2014 | 3 | Rodina | 10:11:00 | 12:47:15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 02:36:15 |
Pořadí | Team | Start. číslo | Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 | Jméno 2 | Rok nar. 1 | Prům. věk | Kat | Disq | Čas startu | Čas dojezdu | Tr. body za překr. limitu | Počet kont. | Body za kont. | Body | Čas |
1 | Snad nebudem poslední | 104 | Nové Strašecí | Jaroslav Šrámek | 1973 | Jiří Doležal | 1992 | 33.5 | Muži | 11:35:00 | 15:36:46 | -1 | 22 | 27 | 26 | 04:01:46 | |
2 | Axon Sport Team | 112 | Plzeň | Kamil Koprnický | 1966 | Miroslav Sunkovský | 1982 | 42 | Muži | 11:43:00 | 15:35:37 | 0 | 20 | 25 | 25 | 03:52:37 | |
3 | Drtivá porážka | 71 | Rakovník | Milan Bílý | 1970 | Irena Jiráňová | 1967 | 47.5 | Mix | 11:02:00 | 15:01:17 | 0 | 20 | 25 | 25 | 03:59:17 | |
4 | Špikoti | 58 | Lužná, Rakovník | Petr Špička | 1960 | Jiří Kotlík | 1976 | 48 | Muži | 10:49:00 | 14:35:40 | 0 | 18 | 23 | 23 | 03:46:40 | |
5 | MTBO Slaný | 84 | Slaný | Petr Svoboda | 1968 | Iveta Pachmanová | 1982 | 41 | Mix | 11:15:00 | 15:08:27 | 0 | 18 | 23 | 23 | 03:53:27 | |
6 | HK Rakovník | 57 | Rakovník | Milan Sunkovský | 1963 | Zdeněk Benedikt | 1961 | 54 | Muži | 10:48:00 | 14:48:34 | -1 | 18 | 23 | 22 | 04:00:34 | |
7 | SMS Team Kladno | 75 | Kladno | Ondra Štáfek | 2004 | Pavel Štáfek | 1974 | 27 | Rodina | 11:06:00 | 15:00:14 | 0 | 16 | 21 | 21 | 03:54:14 | |
8 | Dobří bobři | 106 | Ruda / Praha | Radek Baslík | 1979 | Petr Čížek | 1986 | 33.5 | Muži | 11:37:00 | 15:32:08 | 0 | 18 | 21 | 21 | 03:55:08 | |
9 | OO...Myš | 68 | Čikov & Všenory | Vlastimil Gruber | 1980 | Michal Vejvoda | 1976 | 38 | Muži | 10:59:00 | 14:57:23 | 0 | 16 | 21 | 21 | 03:58:23 | |
10 | Víme, že to bude bolet | 16 | Pecínov/Rakovník | Viktor Koudelka | 1973 | Petr Hejda | 1983 | 38 | Muži | 10:10:00 | 14:18:02 | -2 | 18 | 23 | 21 | 04:08:02 | |
11 | Kapybary | 29 | Kladno, Praha | Martin Ouda | 1974 | Pavel Dáňa | 1975 | 41.5 | Muži | 10:20:00 | 14:12:11 | 0 | 15 | 20 | 20 | 03:52:11 | |
12 | CK LOKO Rakovník | 52 | Rakovník | Monika Dobrá | 1978 | Robert Dobrý | 1974 | 40 | Mix | 10:43:00 | 14:40:09 | 0 | 15 | 20 | 20 | 03:57:09 | |
13 | Láňáci | 28 | Lány | Miroslav Hořejší | 1976 | Petr Chalupa | 1974 | 41 | Muži | 10:19:00 | 14:14:19 | 0 | 14 | 19 | 19 | 03:55:19 | |
14 | Hrochomotiva Rakovník | 38 | Rakovník | Milan Jílek | 1959 | Richard Jílek | 1974 | 49.5 | Muži | 10:29:00 | 14:30:28 | -1 | 15 | 20 | 19 | 04:01:28 | |
15 | Sousedi | 44 | Nové Strašecí | Vladimír Gašper | 1989 | Karel Stýblo | 1991 | 26 | Muži | 10:35:00 | 14:00:47 | 0 | 13 | 18 | 18 | 03:25:47 | |
