Start. číslo |
Team | Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 |
Jméno 2 | Rok nar. 2 |
Průměr. věk | Věková kategorie | Kategorie | Disk. | Čas Startu | Čas Dojezdu | Trestné body za překročení limitu |
Počet sebraných kontrol | Počet bodů za sebrané kontrol | Výsledný počet bodů | Celkový čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tep 200 | Nové Strašecí/Ruda | Jiří Doležal | 1992 | Radek Baslík | 1979 | 26,5 | Adults | Muži | 11:48:00 | 15:46:47 | 0 | 21 | 26 | 26 | 3:58:47 | 1 | |
4 | Ramala Rakovník | Rakovník | Milan Sunkovský | 1963 | Petr Špička | 1960 | 50,5 | 100s | Muži | 11:04:30 | 15:07:21 | -1 | 18 | 23 | 22 | 4:02:51 | 2 | |
54 | Letos vyhrajem | Stochov/Smečno | Jiří Svítek | 1991 | Jakub Štepánek | 1991 | 21 | Adults | Muži | 12:19:30 | 16:14:46 | 0 | 16 | 21 | 21 | 3:55:16 | 3 | |
9 | Rohan Team | Nové Stašecí | Pavel Fuksa | 1963 | Radek Polívka | 1965 | 48 | Seniors | Muži | 11:12:00 | 15:08:40 | 0 | 16 | 20 | 20 | 3:56:40 | 4 | |
23 | Všetečkové | Nové Strašecí/Mšec | Zdeněk Nodl | 1963 | Vašek Klíma | 1967 | 47 | Seniors | Muži | 11:33:00 | 15:21:20 | 0 | 16 | 19 | 19 | 3:48:20 | 5 | |
3 | Kapybary | Kladno/Benešov | Martin Ouda | 1974 | Pavel Dáňa | 1975 | 37,5 | Adults | Muži | 11:03:00 | 14:55:50 | 0 | 14 | 18 | 18 | 3:52:50 | 6 | |
16 | Sousedi | Nové Strašecí | Vladimír Gašper | 1989 | Tomáš Jungmann | 1990 | 22,5 | Adults | Muži | 11:22:30 | 15:15:59 | 0 | 16 | 18 | 18 | 3:53:29 | 7 | |
18 | Láňáci | Lány | Miroslav Hořejší | 1976 | Petr Chalupa | 1972 | 38 | Adults | Muži | 11:25:30 | 15:32:31 | -2 | 15 | 20 | 18 | 4:07:01 | 8 | |
37 | 1.Pěti-letka | Nové Strašecí | Věra Kůrková | 1961 | Jiří Kůrka | 1964 | 49,5 | Seniors | Mix | 11:54:00 | 15:34:30 | 0 | 16 | 17 | 17 | 3:40:30 | 9 | |
13 | ToŠtě z Bukovky | Nové Strašecí | Tomáš Banka | 1991 | Štěpán Polívka | 1991 | 21 | Adults | Muži | 11:18:00 | 15:16:26 | 0 | 14 | 17 | 17 | 3:58:26 | 10 | |
35 | Oceloví Letci | Žilina/Stochov | Pavel Linc | 1964 | Jiří Svítek | 1957 | 51,5 | 100s | Muži | 11:51:00 | 15:51:07 | -1 | 13 | 17 | 16 | 4:00:07 | 11 | |
11 | NAMATEBA | Nové Strašecí/Lány | Martin Valeš | 1969 | Jiří Matějka | 1970 | 42,5 | Seniors | Muži | 11:15:00 | 14:57:00 | 0 | 13 | 15 | 15 | 3:42:00 | 12 | |
19 | Pražský výběr | Praha | Tomáš Hejda | 1982 | Jitka Dvořáková | 1980 | 31 | Adults | Mix | 11:27:00 | 15:26:24 | 0 | 12 | 15 | 15 | 3:59:24 | 13 | |
2 | Slepičí úlet | Kladno Řevničov | Madla Koňasová | 1978 | Jitka Kefurtová | 1977 | 34,5 | Adults | Ženy | 11:01:30 | 14:50:37 | 0 | 12 | 14 | 14 | 3:49:07 | 14 | |
22 | Hrochomotiva | Rakovník/Stochov | Richard Jílek | 1975 | Martin Lipert | 1968 | 40,5 | Seniors | Muži | 11:31:30 | 15:30:16 | 0 | 12 | 14 | 14 | 3:58:46 | 15 | |
48 | Na západní frontě klid | Plzeň | Pavel Horálek | 1972 | Patrik Forejt | 1974 | 39 | Adults | Muži | 12:10:30 | 16:12:10 | -1 | 12 | 15 | 14 | 4:01:40 | 16 | |
44 | Čelza Team | Nové Strašecí | Jan Elsnic | 1988 | Miroslav Černý | 1972 | 32 | Adults | Muži | 12:04:30 | 16:10:30 | -2 | 13 | 16 | 14 | 4:06:00 | 17 | |
6 | Rychlá rota | Chlum/Stochov | Ladislav Tvrz | 1977 | Milan Vomastek | 1968 | 39,5 | Adults | Muži | 11:07:30 | 14:52:34 | 0 | 11 | 13 | 13 | 3:45:04 | 18 | |
49 | Teď, teď, teď | Nové Strašecí | Ondřej Závora | 1981 | Martin Tlustý | 1981 | 31 | Adults | Muži | 12:12:00 | 16:05:33 | 0 | 12 | 13 | 13 | 3:53:33 | 19 | |
7 | Šneci | Chlum/Rakovník | Tomáš Tvrz | 1979 | Jiří Rýgl | 1971 | 37 | Adults | Muži | 11:09:00 | 15:15:36 | -2 | 13 | 15 | 13 | 4:06:36 | 20 | |
25 | Králíci v krabici | Praha | Zbyněk Chmela | 1978 | Romana Veselá | 1982 | 32 | Adults | Mix | 11:36:00 | 15:05:58 | 0 | 11 | 12 | 12 | 3:29:58 | 21 | |
10 | Gašperáci | Nové Strašecí | Ruda Gašper | 1964 | Lidka Gašperová | 1966 | 47 | Seniors | Mix | 11:13:30 | 14:57:28 | 0 | 10 | 12 | 12 | 3:43:58 | 22 | |
1 | Leguánice a Dinosaur | Praha 8 Čimice | Eva Neumannová | 1983 | Aleš Holakovský | 1982 | 29,5 | Adults | Mix | 11:00:00 | 14:50:38 | 0 | 11 | 12 | 12 | 3:50:38 | 23 | |
50 | Blondýny | Nové Strašecí | Tereza Vlasáková | 1989 | Petra Jirkovská | 1992 | 21,5 | Adults | Ženy | 12:13:30 | 16:05:25 | 0 | 11 | 12 | 12 | 3:51:55 | 24 | |
43 | Přežít | Mšec | Lenka Hnízdilová | 1986 | Zdeněk Bryndač | 1989 | 24,5 | Adults | Mix | 12:03:00 | 16:00:04 | 0 | 10 | 12 | 12 | 3:57:04 | 25 | |
12 | LuFani z KačiHrovic | Kačice/Mš.Žehrovice | Luboš Vacek | 1972 | Fanda Náprstek | 1979 | 36,5 | Adults | Muži | 11:16:30 | 15:14:14 | 0 | 11 | 12 | 12 | 3:57:44 | 26 | |
8 | COURALOVÉ | Drnek/Rakovník | David Jirásek | 1976 | Martin Šrédl | 1964 | 42 | Seniors | Muži | 11:10:30 | 15:22:10 | -3 | 13 | 15 | 12 | 4:11:40 | 27 | |
51 | Bába s dědkem | Praha | Barbora Sládková | 1976 | Aleš Hegenbart | 1977 | 35,5 | Adults | Mix | 12:15:00 | 16:02:43 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3:47:43 | 28 | |
47 | Děd Vševěd a Zlatovláska | Liberec/Kostelec | Martin Gebauer | 1974 | Petra Macháčková | 1977 | 36,5 | Adults | Mix | 12:09:00 | 16:10:32 | -1 | 9 | 12 | 11 | 4:01:32 | 29 | |
42 | HD Mělník | Mělník | David Širmer | 1982 | Andrea Dvorná | 1983 | 29,5 | Adults | Mix | 12:01:30 | 15:53:05 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3:51:35 | 30 | |
34 | Fitklub 1155 | Lány | Jitka Slavíková | 1957 | Štýbrová | 1958 | 54,5 | 100s | Ženy | 11:49:30 | 15:48:11 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3:58:41 | 31 | |
27 | Česká čajovňa | Nové Strašecí | Antonín Cífka | 1954 | Alena Cífková | 1953 | 58,5 | 100s | Mix | 11:39:00 | 15:20:18 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3:41:18 | 32 | |
17 | Sněhuláci | Stochov | Michael Sterzik | 1972 | Natalie Sterziková | 2000 | 26 | Family | Mix | 11:24:00 | 15:12:44 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3:48:44 | 33 | |
14 | SKI Novas Team | Nové Strašecí | Jiří Novák | 1958 | Jitka Nováková | 1962 | 52 | 100s | Mix | 11:19:30 | 15:28:11 | -2 | 10 | 11 | 9 | 4:08:41 | 34 | |
53 | Zdepo&Rapo | Nové Strašecí | Zdeněk Poncet | 1973 | Radek Poncet | 1978 | 36,5 | Adults | Muži | 12:18:00 | 16:27:31 | -2 | 10 | 11 | 9 | 4:09:31 | 35 | |
29 | PECINOV ERECTUS | Pecínov | Kamila Šandová | 1982 | Petr Šanda | 1976 | 33 | Adults | Mix | 11:42:00 | 15:17:06 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:35:06 | 36 | |
52 | DZA Blekota Gang | Praha | Kateřina Černá | 1980 | Luděk Louda | 1977 | 33,5 | Adults | Mix | 12:16:30 | 15:57:12 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:40:42 | 37 | |
20 | Buškovi | Nové Strašecí | František Bušek | 1952 | Božena Bušková | 1957 | 57,5 | 100s | Mix | 11:28:30 | 15:09:53 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:41:23 | 38 | |
45 | Mourasky | Nové Strašecí/Rakovník | Magda Černá | 1982 | Jarmila Mourová | 1953 | 44,5 | Seniors | Ženy | 12:06:00 | 16:03:22 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:57:22 | 39 | |
55 | Dukor | Rakovník | Dušan Korenko | 1971 | Iveta Weisová | 1963 | 45 | Seniors | Mix | 10:58:30 | 14:55:58 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:57:28 | 40 | |
41 | Budři | Nové Strašecí | Jaroslav Kameník | 1985 | Martin Kameník | 1987 | 26 | Adults | Muži | 12:00:00 | 16:01:34 | -1 | 8 | 9 | 8 | 4:01:34 | 41 | |
15 | Duo LA | Nové Strašecí | Anna Levová | 1984 | Lenka Bechyňová | 1974 | 33 | Adults | Ženy | 11:21:00 | 15:00:00 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3:39:00 | 42 | |
21 | Šábové | Řepsko | Samec | 1961 | Musil | 1961 | 51 | 100s | Muži | 11:30:00 | 15:23:21 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3:53:21 | 43 | |
56 | Bakalářov | Rakovník | Markéta Hejdová | 1973 | Milan Hejda | 1957 | 47 | Seniors | Mix | 12:22:30 | 16:19:59 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3:57:29 | 44 | |
5 | PROFESIONÁLNÍ KÁŘI | Nové Strašecí | Petr Kleindienst | 1991 | Jaroslav Kříž | 1993 | 20 | Juniors | Muži | 11:06:00 | 14:48:50 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3:42:50 | 45 | |
32 | K2 | Nove Straseci | Anna Kleindienstová | 2001 | Zita Kleindienstová | 1973 | 25 | Family | Ženy | 11:46:30 | 15:20:10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3:33:40 | 46 | |
31 | The Simpsons | Nové Strašecí | Vojtěch Kotyk | 2003 | Martina Kotyková | 1971 | 25 | Family | Mix | 11:45:00 | 15:20:23 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3:35:23 | 47 | |
28 | Začátečníci | Nové Strašecí | Petra Šnajdrová | 1974 | Jakub Šnajdr | 1994 | 28 | Adults | Mix | 11:40:30 | 15:20:53 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3:40:23 | 48 | |
26 | Malfoyovi | Nové Strašecí | Lucie Křížová, Eliška Dlabačová | 1997 | Kateřina Neumannová | 1997 | 15 | Juniors | Ženy | 11:37:30 | 15:24:23 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3:46:53 | 49 | |
24 | Tým Netým | Nové Strašecí | Barbora Satranská | 1997 | Tereza Valešová | 1997 | 15 | Juniors | Ženy | 11:34:30 | 15:26:25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3:51:55 | 50 | |
46 | ESSA z Prahy | Praha | Eva Fifková | 1977 | Soňa Synková | 1977 | 35 | Adults | Ženy | 12:07:30 | 16:18:22 | -3 | 7 | 7 | 4 | 4:10:52 | 51 | |
36 | Piláti | Nové Strašecí | Amálie Pilátová | 2004 | Petra Pilátová | 1980 | 20 | Family | Ženy | 11:52:30 | 16:10:13 | -4 | 7 | 8 | 4 | 4:17:43 | 52 | |
57 | One | Nové Strašecí | Antonín Cífka | 1981 | Eva Perglerová | 1975 | 34 | Adults | Mix | 12:24:00 | 17:03:12 | -8 | 6 | 6 | -2 | 4:39:12 | 53 | |
40 | Čudlíci | Řisuty | Vojtěch Danda | 1979 | František Danda | 2006 | 19,5 | Family | Muži | 11:58:30 | 16:36:56 | -8 | 4 | 4 | -4 | 4:38:26 | 54 | |
39 | Draci Nižbor | Nižbor | Petr Poduška | 1971 | Julie Podušková | 2007 | 23 | Family | Mix | 11:57:00 | 16:36:55 | -8 | 4 | 4 | -4 | 4:39:55 | 55 | |
38 | MO Jedy | Jedomělice | Oldřich Danda | 1974 | Mikuláš Danda | 2006 | 22 | Family | Muži | 11:55:30 | 16:36:51 | -9 | 4 | 4 | -5 | 4:41:21 | 56 | |
30 | Větrníci Team | Nové Strašecí | Luboš Jelínek | 1967 | Michal Jelínek | 1996 | 30,5 | Adults | Muži | 11:43:30 | 17:32:39 | -22 | 14 | 17 | -5 | 5:49:09 | 57 | |
58 | Zoufalci | Nový dům | Rostislav Hlavsa | 1969 | Martin Šimon | 1977 | 39 | Adults | Muži | Q | 12:25:30 | 0 | 0:00:00 | |||||
59 | JenSemZtratilSměr | Mladá Boleslav | Jaroslav Hásek | 1963 | Margarita Šejková | 1965 | 48 | Seniors | Mix | Q | 12:27:00 | 0 | 0:00:00 |
Start. číslo |
Team | Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 |
Jméno 2 | Rok nar. 2 |
Průměr. věk | Věková kategorie | Kategorie | Disk. | Čas Startu | Čas Dojezdu | Trestné body za překročení limitu |
Počet sebraných kontrol | Počet bodů za sebrané kontrol | Výsledný počet bodů | Celkový čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Slepičí úlet | Kladno Řevničov | Madla Koňasová | 1978 | Jitka Kefurtová | 1977 | 34,5 | Adults | Ženy | 11:01:30 | 14:50:37 | 0 | 12 | 14 | 14 | 3:49:07 | 1 | |
50 | Blondýny | Nové Strašecí | Tereza Vlasáková | 1989 | Petra Jirkovská | 1992 | 21,5 | Adults | Ženy | 12:13:30 | 16:05:25 | 0 | 11 | 12 | 12 | 3:51:55 | 2 | |
34 | Fitklub 1155 | Lány | Jitka Slavíková | 1957 | Štýbrová | 1958 | 54,5 | 100s | Ženy | 11:49:30 | 15:48:11 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3:58:41 | 3 | |
45 | Mourasky | Nové Strašecí/Rakovník | Magda Černá | 1982 | Jarmila Mourová | 1953 | 44,5 | Seniors | Ženy | 12:06:00 | 16:03:22 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:57:22 | 4 | |
15 | Duo LA | Nové Strašecí | Anna Levová | 1984 | Lenka Bechyňová | 1974 | 33 | Adults | Ženy | 11:21:00 | 15:00:00 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3:39:00 | 5 | |
32 | K2 | Nove Straseci | Anna Kleindienstová | 2001 | Zita Kleindienstová | 1973 | 25 | Family | Ženy | 11:46:30 | 15:20:10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3:33:40 | 6 | |
26 | Malfoyovi | Nové Strašecí | Lucie Křížová, Eliška Dlabačová | 1997 | Kateřina Neumannová | 1997 | 15 | Juniors | Ženy | 11:37:30 | 15:24:23 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3:46:53 | 7 | |
24 | Tým Netým | Nové Strašecí | Barbora Satranská | 1997 | Tereza Valešová | 1997 | 15 | Juniors | Ženy | 11:34:30 | 15:26:25 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3:51:55 | 8 | |
46 | ESSA z Prahy | Praha | Eva Fifková | 1977 | Soňa Synková | 1977 | 35 | Adults | Ženy | 12:07:30 | 16:18:22 | -3 | 7 | 7 | 4 | 4:10:52 | 9 | |
36 | Piláti | Nové Strašecí | Amálie Pilátová | 2004 | Petra Pilátová | 1980 | 20 | Family | Ženy | 11:52:30 | 16:10:13 | -4 | 7 | 8 | 4 | 4:17:43 | 10 |
Start. číslo |
Team | Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 |
Jméno 2 | Rok nar. 2 |
Průměr. věk | Věková kategorie | Kategorie | Disk. | Čas Startu | Čas Dojezdu | Trestné body za překročení limitu |
Počet sebraných kontrol | Počet bodů za sebrané kontrol | Výsledný počet bodů | Celkový čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1.Pěti-letka | Nové Strašecí | Věra Kůrková | 1961 | Jiří Kůrka | 1964 | 49,5 | Seniors | Mix | 11:54:00 | 15:34:30 | 0 | 16 | 17 | 17 | 3:40:30 | 1 | |
19 | Pražský výběr | Praha | Tomáš Hejda | 1982 | Jitka Dvořáková | 1980 | 31 | Adults | Mix | 11:27:00 | 15:26:24 | 0 | 12 | 15 | 15 | 3:59:24 | 2 | |
25 | Králíci v krabici | Praha | Zbyněk Chmela | 1978 | Romana Veselá | 1982 | 32 | Adults | Mix | 11:36:00 | 15:05:58 | 0 | 11 | 12 | 12 | 3:29:58 | 3 | |
10 | Gašperáci | Nové Strašecí | Ruda Gašper | 1964 | Lidka Gašperová | 1966 | 47 | Seniors | Mix | 11:13:30 | 14:57:28 | 0 | 10 | 12 | 12 | 3:43:58 | 4 | |
1 | Leguánice a Dinosaur | Praha 8 Čimice | Eva Neumannová | 1983 | Aleš Holakovský | 1982 | 29,5 | Adults | Mix | 11:00:00 | 14:50:38 | 0 | 11 | 12 | 12 | 3:50:38 | 5 | |
43 | Přežít | Mšec | Lenka Hnízdilová | 1986 | Zdeněk Bryndač | 1989 | 24,5 | Adults | Mix | 12:03:00 | 16:00:04 | 0 | 10 | 12 | 12 | 3:57:04 | 6 | |
51 | Bába s dědkem | Praha | Barbora Sládková | 1976 | Aleš Hegenbart | 1977 | 35,5 | Adults | Mix | 12:15:00 | 16:02:43 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3:47:43 | 7 | |
47 | Děd Vševěd a Zlatovláska | Liberec/Kostelec | Martin Gebauer | 1974 | Petra Macháčková | 1977 | 36,5 | Adults | Mix | 12:09:00 | 16:10:32 | -1 | 9 | 12 | 11 | 4:01:32 | 8 | |
42 | HD Mělník | Mělník | David Širmer | 1982 | Andrea Dvorná | 1983 | 29,5 | Adults | Mix | 12:01:30 | 15:53:05 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3:51:35 | 9 | |
27 | Česká čajovňa | Nové Strašecí | Antonín Cífka | 1954 | Alena Cífková | 1953 | 58,5 | 100s | Mix | 11:39:00 | 15:20:18 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3:41:18 | 10 | |
17 | Sněhuláci | Stochov | Michael Sterzik | 1972 | Natalie Sterziková | 2000 | 26 | Family | Mix | 11:24:00 | 15:12:44 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3:48:44 | 11 | |
14 | SKI Novas Team | Nové Strašecí | Jiří Novák | 1958 | Jitka Nováková | 1962 | 52 | 100s | Mix | 11:19:30 | 15:28:11 | -2 | 10 | 11 | 9 | 4:08:41 | 12 | |
29 | PECINOV ERECTUS | Pecínov | Kamila Šandová | 1982 | Petr Šanda | 1976 | 33 | Adults | Mix | 11:42:00 | 15:17:06 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:35:06 | 13 | |
52 | DZA Blekota Gang | Praha | Kateřina Černá | 1980 | Luděk Louda | 1977 | 33,5 | Adults | Mix | 12:16:30 | 15:57:12 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:40:42 | 14 | |
20 | Buškovi | Nové Strašecí | František Bušek | 1952 | Božena Bušková | 1957 | 57,5 | 100s | Mix | 11:28:30 | 15:09:53 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:41:23 | 15 | |
55 | Dukor | Rakovník | Dušan Korenko | 1971 | Iveta Weisová | 1963 | 45 | Seniors | Mix | 10:58:30 | 14:55:58 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:57:28 | 16 | |
56 | Bakalářov | Rakovník | Markéta Hejdová | 1973 | Milan Hejda | 1957 | 47 | Seniors | Mix | 12:22:30 | 16:19:59 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3:57:29 | 17 | |
31 | The Simpsons | Nové Strašecí | Vojtěch Kotyk | 2003 | Martina Kotyková | 1971 | 25 | Family | Mix | 11:45:00 | 15:20:23 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3:35:23 | 18 | |
28 | Začátečníci | Nové Strašecí | Petra Šnajdrová | 1974 | Jakub Šnajdr | 1994 | 28 | Adults | Mix | 11:40:30 | 15:20:53 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3:40:23 | 19 | |
57 | One | Nové Strašecí | Antonín Cífka | 1981 | Eva Perglerová | 1975 | 34 | Adults | Mix | 12:24:00 | 17:03:12 | -8 | 6 | 6 | -2 | 4:39:12 | 20 | |
39 | Draci Nižbor | Nižbor | Petr Poduška | 1971 | Julie Podušková | 2007 | 23 | Family | Mix | 11:57:00 | 16:36:55 | -8 | 4 | 4 | -4 | 4:39:55 | 21 | |
59 | JenSemZtratilSměr | Mladá Boleslav | Jaroslav Hásek | 1963 | Margarita Šejková | 1965 | 48 | Seniors | Mix | Q | 12:27:00 | 0 | 0:00:00 |
Start. číslo |
Team | Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 |
Jméno 2 | Rok nar. 2 |
Průměr. věk | Věková kategorie | Kategorie | Disk. | Čas Startu | Čas Dojezdu | Trestné body za překročení limitu |
Počet sebraných kontrol | Počet bodů za sebrané kontrol | Výsledný počet bodů | Celkový čas | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tep 200 | Nové Strašecí/Ruda | Jiří Doležal | 1992 | Radek Baslík | 1979 | 26,5 | Adults | Muži | 11:48:00 | 15:46:47 | 0 | 21 | 26 | 26 | 3:58:47 | 1 | |
4 | Ramala Rakovník | Rakovník | Milan Sunkovský | 1963 | Petr Špička | 1960 | 50,5 | 100s | Muži | 11:04:30 | 15:07:21 | -1 | 18 | 23 | 22 | 4:02:51 | 2 | |
54 | Letos vyhrajem | Stochov/Smečno | Jiří Svítek | 1991 | Jakub Štepánek | 1991 | 21 | Adults | Muži | 12:19:30 | 16:14:46 | 0 | 16 | 21 | 21 | 3:55:16 | 3 | |
9 | Rohan Team | Nové Stašecí | Pavel Fuksa | 1963 | Radek Polívka | 1965 | 48 | Seniors | Muži | 11:12:00 | 15:08:40 | 0 | 16 | 20 | 20 | 3:56:40 | 4 | |
23 | Všetečkové | Nové Strašecí/Mšec | Zdeněk Nodl | 1963 | Vašek Klíma | 1967 | 47 | Seniors | Muži | 11:33:00 | 15:21:20 | 0 | 16 | 19 | 19 | 3:48:20 | 5 | |
3 | Kapybary | Kladno/Benešov | Martin Ouda | 1974 | Pavel Dáňa | 1975 | 37,5 | Adults | Muži | 11:03:00 | 14:55:50 | 0 | 14 | 18 | 18 | 3:52:50 | 6 | |
16 | Sousedi | Nové Strašecí | Vladimír Gašper | 1989 | Tomáš Jungmann | 1990 | 22,5 | Adults | Muži | 11:22:30 | 15:15:59 | 0 | 16 | 18 | 18 | 3:53:29 | 7 | |
18 | Láňáci | Lány | Miroslav Hořejší | 1976 | Petr Chalupa | 1972 | 38 | Adults | Muži | 11:25:30 | 15:32:31 | -2 | 15 | 20 | 18 | 4:07:01 | 8 | |
13 | ToŠtě z Bukovky | Nové Strašecí | Tomáš Banka | 1991 | Štěpán Polívka | 1991 | 21 | Adults | Muži | 11:18:00 | 15:16:26 | 0 | 14 | 17 | 17 | 3:58:26 | 9 | |
35 | Oceloví Letci | Žilina/Stochov | Pavel Linc | 1964 | Jiří Svítek | 1957 | 51,5 | 100s | Muži | 11:51:00 | 15:51:07 | -1 | 13 | 17 | 16 | 4:00:07 | 10 | |
11 | NAMATEBA | Nové Strašecí/Lány | Martin Valeš | 1969 | Jiří Matějka | 1970 | 42,5 | Seniors | Muži | 11:15:00 | 14:57:00 | 0 | 13 | 15 | 15 | 3:42:00 | 11 | |
22 | Hrochomotiva | Rakovník/Stochov | Richard Jílek | 1975 | Martin Lipert | 1968 | 40,5 | Seniors | Muži | 11:31:30 | 15:30:16 | 0 | 12 | 14 | 14 | 3:58:46 | 12 | |
48 | Na západní frontě klid | Plzeň | Pavel Horálek | 1972 | Patrik Forejt | 1974 | 39 | Adults | Muži | 12:10:30 | 16:12:10 | -1 | 12 | 15 | 14 | 4:01:40 | 13 | |
44 | Čelza Team | Nové Strašecí | Jan Elsnic | 1988 | Miroslav Černý | 1972 | 32 | Adults | Muži | 12:04:30 | 16:10:30 | -2 | 13 | 16 | 14 | 4:06:00 | 14 | |
6 | Rychlá rota | Chlum/Stochov | Ladislav Tvrz | 1977 | Milan Vomastek | 1968 | 39,5 | Adults | Muži | 11:07:30 | 14:52:34 | 0 | 11 | 13 | 13 | 3:45:04 | 15 | |
49 | Teď, teď, teď | Nové Strašecí | Ondřej Závora | 1981 | Martin Tlustý | 1981 | 31 | Adults | Muži | 12:12:00 | 16:05:33 | 0 | 12 | 13 | 13 | 3:53:33 | 16 | |
7 | Šneci | Chlum/Rakovník | Tomáš Tvrz | 1979 | Jiří Rýgl | 1971 | 37 | Adults | Muži | 11:09:00 | 15:15:36 | -2 | 13 | 15 | 13 | 4:06:36 | 17 | |
12 | LuFani z KačiHrovic | Kačice/Mš.Žehrovice | Luboš Vacek | 1972 | Fanda Náprstek | 1979 | 36,5 | Adults | Muži | 11:16:30 | 15:14:14 | 0 | 11 | 12 | 12 | 3:57:44 | 18 | |
8 | COURALOVÉ | Drnek/Rakovník | David Jirásek | 1976 | Martin Šrédl | 1964 | 42 | Seniors | Muži | 11:10:30 | 15:22:10 | -3 | 13 | 15 | 12 | 4:11:40 | 19 | |
53 | Zdepo&Rapo | Nové Strašecí | Zdeněk Poncet | 1973 | Radek Poncet | 1978 | 36,5 | Adults | Muži | 12:18:00 | 16:27:31 | -2 | 10 | 11 | 9 | 4:09:31 | 20 | |
41 | Budři | Nové Strašecí | Jaroslav Kameník | 1985 | Martin Kameník | 1987 | 26 | Adults | Muži | 12:00:00 | 16:01:34 | -1 | 8 | 9 | 8 | 4:01:34 | 21 | |
21 | Šábové | Řepsko | Samec | 1961 | Musil | 1961 | 51 | 100s | Muži | 11:30:00 | 15:23:21 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3:53:21 | 22 | |
5 | PROFESIONÁLNÍ KÁŘI | Nové Strašecí | Petr Kleindienst | 1991 | Jaroslav Kříž | 1993 | 20 | Juniors | Muži | 11:06:00 | 14:48:50 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3:42:50 | 23 | |
40 | Čudlíci | Řisuty | Vojtěch Danda | 1979 | František Danda | 2006 | 19,5 | Family | Muži | 11:58:30 | 16:36:56 | -8 | 4 | 4 | -4 | 4:38:26 | 24 | |
38 | MO Jedy | Jedomělice | Oldřich Danda | 1974 | Mikuláš Danda | 2006 | 22 | Family | Muži | 11:55:30 | 16:36:51 | -9 | 4 | 4 | -5 | 4:41:21 | 25 | |
30 | Větrníci Team | Nové Strašecí | Luboš Jelínek | 1967 | Michal Jelínek | 1996 | 30,5 | Adults | Muži | 11:43:30 | 17:32:39 | -22 | 14 | 17 | -5 | 5:49:09 | 26 | |
58 | Zoufalci | Nový dům | Rostislav Hlavsa | 1969 | Martin Šimon | 1977 | 39 | Adults | Muži | Q | 12:25:30 | 0 | 0:00:00 |
Startovní číslo | Team | Město | Jméno 1 | Rok narození 1 | Jméno 2 |
Rok narození 2 | Pořadí sbíraných kontrol - TRASA | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Tep 200 | Nové Strašecí/Ruda | Jiří Doležal | 1992 | Radek Baslík | 1979 | 20 | 1 | 2 | 4 | 15 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 21 | 12 | 13 | 23 | 10 | 22 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | ||
4 | Ramala Rakovník | Rakovník | Milan Sunkovský | 1963 | Petr Špička | 1960 | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | 14 | 21 | 12 | 13 | 23 | 10 | 6 | 11 | |||||
