Pořadí | Team | Start. číslo |
Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 | Jméno 2 | Rok nar. 2 | Průměr. věk | Kategorie | Disk. | Čas Startu | Čas Dojezdu | Trestné body za překročení limitu | Počet kontrol | Počet bodů za sebrané kontrol | Výsledný počet bodů | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letos zase nevyhrajem | 83 | Stochov/Smečno | Jiří Svítek | 1991 | Jakub Štěpánek | 1991 | 22 | Muži | 12:05:00 | 16:00:46 | 0 | 19 | 24 | 24 | 3:55:46 | |
2 | StarMiner | 4 | Rakovník | Roman Hvězda | 1977 | Petr Horník | 1979 | 35 | Muži | 10:52:00 | 14:47:07 | 0 | 18 | 22 | 22 | 3:55:07 | |
3 | Ohniví draci | 54 | Rakovník/Lužná | Jiří Kotlík | 1976 | Petr Špička | 1960 | 45 | Muži | 11:37:00 | 15:19:01 | 0 | 17 | 21 | 21 | 3:42:01 | |
4 | Černochovi | 1 | Nové Strašecí | Miroslav Černý | 1972 | Magdaléna Černá | 1982 | 36 | Mix | 10:50:00 | 14:42:48 | 0 | 17 | 21 | 21 | 3:52:48 | |
5 | NaMaTeBa | 26 | N.S./Lány | Jiří Matějka | 1970 | Martin Valeš | 1969 | 43,5 | Muži | 11:08:00 | 14:46:35 | 0 | 15 | 20 | 20 | 3:38:35 | |
6 | TOYOTA Dolák Mtb | 6 | Kladno | Zdeněk Stieber | 1972 | Petra Kottová | 1979 | 37,5 | Mix | 10:53:00 | 14:45:21 | 0 | 15 | 20 | 20 | 3:52:21 | |
7 | HK Rakovník | 37 | Rakovník | Milan Sunkovský | 1963 | Zdeněk Benedikt | 1961 | 51 | Muži | 11:20:00 | 15:14:36 | 0 | 15 | 20 | 20 | 3:54:36 | |
8 | KOB Kladno | 71 | Kladno | Pavel Horych | 1970 | Martin Altera | 1969 | 43,5 | Muži | 11:54:00 | 15:55:35 | -1 | 16 | 21 | 20 | 4:01:35 | |
9 | ToŠtě z Bukovky | 19 | Nové Strašecí | Tomáš Banka | 1991 | Štěpán Polívka | 1991 | 22 | Muži | 11:04:00 | 14:52:28 | 0 | 17 | 19 | 19 | 3:48:28 | |
10 | Láňáci | 77 | Lány | Miroslav Hořejší | 1976 | Petr Chalupa | 1972 | 39 | Muži | 12:00:00 | 15:58:28 | 0 | 14 | 19 | 19 | 3:58:28 | |
11 | R + R | 25 | Nové Strašecí | Rudolf Gašper | 1964 | Rudolf Banka | 1964 | 49 | Muži | 11:07:00 | 14:49:47 | 0 | 15 | 18 | 18 | 3:42:47 | |
12 | KapyBary | 15 | Kladno/Praha | Martin Ouda | 1974 | Pavel Dáňa | 1975 | 38,5 | Muži | 11:00:00 | 14:45:09 | 0 | 15 | 18 | 18 | 3:45:09 | |
13 | Všetečkové | 28 | Nové Strašecí/Mšec | Zdeněk Nodl | 1964 | Václav Klíma | 1967 | 47,5 | Muži | 11:10:00 | 14:59:37 | 0 | 14 | 18 | 18 | 3:49:37 | |
14 | Oceloví letci | 48 | Žilina/Lhota | Pavel Linc | 1964 | Tomáš Vlach | 1970 | 46 | Muži | 11:31:00 | 15:26:01 | 0 | 15 | 18 | 18 | 3:55:01 | |
15 | CykloStřely | 86 | Praha | Jaroslav Urbář | 1983 | Milan Pohl | 1983 | 30 | Muži | 12:07:00 | 16:02:03 | 0 | 14 | 18 | 18 | 3:55:03 | |
16 | Rohan team | 16 | Nové Strašecí | Pavel Fuksa | 1963 | Radek Polívka | 1965 | 49 | Muži | 11:01:00 | 14:43:28 | 0 | 13 | 17 | 17 | 3:42:28 | |
17 | Dezorient Expres | 59 | Nové Strašecí | Marcels Korelová | 1983 | Martin Tlustý | 1981 | 31 | Mix | 11:42:00 | 15:26:45 | 0 | 14 | 17 | 17 | 3:44:45 | |
18 | V dešti nejedem | 44 | Tuchlovice/N.S. | Jaroslav Pošta | 1962 | Martin Adelt | 1977 | 43,5 | Muži | 11:27:00 | 15:17:28 | 0 | 14 | 17 | 17 | 3:50:28 | |
19 | Vydlak a Lama | 81 | Mšec | Zdeněk Bryndač | 1988 | Zdeňka Matějovská | 1989 | 24,5 | Mix | 12:03:00 | 15:54:39 | 0 | 14 | 17 | 17 | 3:51:39 | |
20 | Fine Wine | 32 | Kladno | Jiří Ubry | 1964 | Martin Quant | 1968 | 47 | Muži | 11:14:00 | 15:07:41 | 0 | 15 | 17 | 17 | 3:53:41 | |
21 | Záskok | 72 | Nové Strašecí | Milan Kmeť | 1967 | Věra Kůrková | 1961 | 49 | Mix | 11:55:00 | 15:43:29 | 0 | 14 | 16 | 16 | 3:48:29 | |
22 | Mazané brzdy | 36 | Praha | Tomáš Hejda | 1982 | Jitka Dvořáková | 1960 | 42 | Mix | 11:22:00 | 15:12:56 | 0 | 13 | 16 | 16 | 3:50:56 | |
23 | Lesní skřítci | 64 | Brandýsek | Hana Krocová | 1968 | Míla Kroc | 1968 | 45 | Mix | 11:47:00 | 15:46:02 | 0 | 12 | 16 | 16 | 3:59:02 | |
24 | Jája a Pája | 76 | Nové Strašecí | Jaroslav Šrámek | 1973 | Patrik Bujdák | 1974 | 39,5 | Muži | 11:59:00 | 15:58:24 | 0 | 13 | 16 | 16 | 3:59:24 | |
25 | Extrem team Vystrkov | 80 | Humpolec | Jana Drobná | 1978 | Karel Honzl | 1977 | 35,5 | Mix | 12:02:00 | 16:07:29 | -2 | 14 | 18 | 16 | 4:05:29 | |
26 | Couralové | 74 | Rakovník | David Jirásek | 1976 | Martin Šrédl | 1964 | 43 | Muži | 11:57:00 | 15:41:24 | 0 | 13 | 15 | 15 | 3:44:24 | |
27 | Šneci | 73 | Rakovník | Tomáš Tvrz | 1979 | Jiří Rýgl | 1971 | 38 | Muži | 11:56:00 | 15:40:36 | 0 | 13 | 15 | 15 | 3:44:36 | |
28 | PROFESIONÁLNÍ KÁŘI | 67 | Nové Strašecí | Petr Kleindienst | 1991 | Jaroslav Kříž | 1993 | 21 | Muži | 11:50:00 | 15:35:20 | 0 | 13 | 15 | 15 | 3:45:20 | |
29 | U dvou koček | 52 | Praha | Jana Zelová | 1981 | David Moučka | 1975 | 35 | Mix | 11:35:00 | 15:33:51 | 0 | 11 | 15 | 15 | 3:58:51 | |
30 | Rafani 112 | 61 | Stochov/Kladno | Jiří Svítek | 1957 | Zdeněk Zaspal | 1983 | 43 | Muži | 11:44:00 | 15:27:57 | 0 | 13 | 14 | 14 | 3:43:57 | |
31 | Tučňáci na útěku | 50 | Plzeň/Stochov | Vladimír Prokop | 1968 | Martin Lipert | 1968 | 45 | Muži | 11:33:00 | 15:25:52 | 0 | 13 | 14 | 14 | 3:52:52 | |
32 | Králíci v krabici | 51 | Praha | Zbyněk Chmela | 1978 | Romana Chmelová | 1982 | 33 | Mix | 11:34:00 | 15:32:33 | 0 | 11 | 14 | 14 | 3:58:33 | |
33 | Totally blond | 75 | Nové Strašecí/Praha | Kristýna Soukupová | 1992 | Petra Jirkovská | 1992 | 21 | Ženy | 11:58:00 | 15:57:10 | 0 | 13 | 14 | 14 | 3:59:10 | |
34 | Ztracene Kobylky Plzeň | 13 | Plzeň | Jana Horálková | 1972 | Pavel Horálek | 1975 | 39,5 | Mix | 10:58:00 | 15:01:30 | -1 | 11 | 15 | 14 | 4:03:30 | |
35 | HeleBuci | 31 | Lhota/Karlova Ves | Oldřich Helešic | 1972 | Zuzana Malá | 1980 | 37 | Mix | 11:13:00 | 15:03:03 | 0 | 11 | 13 | 13 | 3:50:03 | |
36 | Němíci | 41 | Rakovník | Martina Němcová | 1977 | Libor Němec | 1975 | 37 | Mix | 11:24:00 | 15:16:25 | 0 | 11 | 13 | 13 | 3:52:25 | |
37 | Zbloudilé Báštěračky | 40 | Bašť | Renata Tlustošová | 1975 | Martina Jelínková | 1970 | 40,5 | Ženy | 11:23:00 | 15:18:10 | 0 | 11 | 13 | 13 | 3:55:10 | |
38 | Bába s dědkem | 7 | Prague City | Bára Sládková | 1976 | Alesh Hegenbart | 1977 | 36,5 | Mix | 10:54:00 | 14:50:02 | 0 | 12 | 13 | 13 | 3:56:02 | |
39 | Krušnohorské šlapky | 69 | Teplice/Praha | Jan Rybenský | 1972 | Světla Karešová | 1977 | 38,5 | Mix | 11:52:00 | 15:51:43 | 0 | 10 | 13 | 13 | 3:59:43 | |
40 | Kudy tudy | 57 | Lužná | Richard Pavlíček | 1976 | Iva Pavlíčková | 1979 | 35,5 | Mix | 11:40:00 | 15:41:20 | -1 | 11 | 14 | 13 | 4:01:20 | |
41 | Sněhuláci ze Stochova | 82 | Stochov | Michael Sterzik | 1972 | Natalie Sterziková | 2000 | 27 | Mix | 12:04:00 | 15:43:33 | 0 | 12 | 12 | 12 | 3:39:33 | |
42 | Exoti | 47 | Nové Strašecí | Jakub Bechyně | 1998 | Filip Nodl | 1998 | 15 | Muži | 11:30:00 | 15:28:27 | 0 | 10 | 12 | 12 | 3:58:27 | |
43 | HoLe | 46 | Nové Strašecí | Jan Bechyně | 1967 | Lenka Bechyňová | 1974 | 42,5 | Mix | 11:29:00 | 15:29:41 | -1 | 11 | 13 | 12 | 4:00:41 | |
44 | Lost group | 39 | Praha 8 | Jarka Spilková | 1967 | Jirka Spilka | 1994 | 32,5 | Mix | 11:22:00 | 15:28:08 | -2 | 12 | 14 | 12 | 4:06:08 | |
45 | Berušky | 65 | Přílepy | Eva Kochlefflová | 1981 | Eva Gregorová | 1982 | 31,5 | Ženy | 11:48:00 | 15:30:37 | 0 | 9 | 11 | 11 | 3:42:37 | |
46 | Budři | 12 | Nové Strašecí | Jaroslav Kameník | 1985 | Martin Kameník | 1987 | 27 | Muži | 10:57:00 | 14:39:58 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3:42:58 | |
47 | MoKa | 55 | Praha | Monika Kajánková | 1985 | Kateřina Zoubková | 1985 | 28 | Ženy | 11:38:00 | 15:22:00 | 0 | 9 | 11 | 11 | 3:44:00 | |
48 | Kolečka | 63 | Rakovník | Dušan Korenko | 1992 | Michal Šnajdr | 1998 | 18 | Muži | 11:46:00 | 15:34:25 | 0 | 9 | 11 | 11 | 3:48:25 | |
49 | Času Dosti | 17 | Rakovník/Skřivaň | Luboš Procházka | 1965 | Olinka Šafránková | 1973 | 44 | Mix | 11:02:00 | 14:50:43 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3:48:43 | |
50 | Igráčci | 66 | Přílepy | Michal Žižka | 1988 | Patrik Kochleffl | 1992 | 23 | Muži | 11:49:00 | 15:38:57 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3:49:57 | |
51 | Zbloudilé víly | 53 | Praha | Eva Fifková | 1978 | Petra Macháčková | 1977 | 35,5 | Ženy | 11:36:00 | 15:26:23 | 0 | 9 | 11 | 11 | 3:50:23 | |
52 | Odskok | 58 | Čelechovice/Stochov | Lena Koulová | 1968 | Ivana Svítková | 1980 | 39 | Ženy | 11:41:00 | 15:32:40 | 0 | 11 | 11 | 11 | 3:51:40 | |
53 | DUKOR | 3 | Rakovník | Dušan Korenko | 1971 | Iveta Weisová | 1963 | 46 | Mix | 10:51:00 | 14:50:33 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3:59:33 | |
54 | Dexter BSK racing | 34 | Odolena Voda | Matěj Kdýr | 2000 | Petr Kdýr | 1964 | 31 | Muži | 11:16:00 | 15:17:07 | -1 | 9 | 12 | 11 | 4:01:07 | |
55 | Bušouni | 78 | Nové Strašecí | František Bušek | 1952 | Božena Bušková | 1957 | 58,5 | Mix | 12:01:00 | 15:23:17 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3:22:17 | |
56 | Lidušky | 23 | Nové Strašecí | Liduška Gašperová | 1966 | Liduška Gašperová | 1987 | 36,5 | Ženy | 11:07:00 | 14:37:23 | 0 | 9 | 10 | 10 | 3:30:23 | |
57 | Piráti z levého břehu | 87 | Praha | Petr Frinta | 1978 | Teresa Babková | 1981 | 33,5 | Mix | 12:08:00 | 16:03:22 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3:55:22 | |
58 | Vosy | 79 | Nové Strašecí | Libuše Vosátková | 1956 | Jiří Vosátka | 1959 | 55,5 | Mix | 12:01:00 | 16:03:29 | -1 | 8 | 11 | 10 | 4:02:29 | |
59 | Ski Novas Team | 68 | Nové Strašecí | Jiři Novák | 1958 | Jitka Nováková | 1962 | 53 | Mix | 11:51:00 | 16:01:34 | -3 | 12 | 13 | 10 | 4:10:34 | |
60 | Sosouři | 56 | Nové Strašecí | Nina Dekojová | 1987 | Petr Smaržík | 1979 | 30 | Mix | 11:39:00 | 15:34:59 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3:55:59 | |
61 | Toužimáci | 43 | Pecínov | Jiří Toužimský | 1973 | Magda Toužimská | 1973 | 40 | Mix | 11:26:00 | 15:01:35 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:35:35 | |
62 | Simpsonovi | 38 | Nové Strašecí | Vojtěch Kotyk, Josef Bureš | 2003 | Martina Kotyková | 1971 | 26 | Mix | 11:21:00 | 15:01:18 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:40:18 | |
63 | Geoteam | 70 | Kladno | Stanislava Alterová | 1972 | Martina Jandová | 1973 | 40,5 | Ženy | 11:53:00 | 15:41:27 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3:48:27 | |
64 | Profesionálky z gymplu | 42 | Nové Strašecí | Tereza Neumannová | 1994 | Lucie Tydlitátová | 1994 | 19 | Ženy | 11:25:00 | 15:24:03 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3:59:03 | |
65 | Róšata | 10 | Praha | Blanka Rošická | 1975 | Vojtěch Rošický | 2006 | 22,5 | Mix | 10:56:00 | 14:58:00 | -1 | 9 | 9 | 8 | 4:02:00 | |
66 | Róšovci | 9 | Praha | Pavel Rošický | 1973 | Alena Rošická | 2008 | 22,5 | Mix | 10:55:00 | 14:57:52 | -1 | 9 | 9 | 8 | 4:02:52 | |
67 | Piláti saláti | 22 | Nové Strašecí | Amálie Pilátová | 2004 | Bořivoj Pilát | 2005 | 8,5 | Mix | 11:05:00 | 14:22:05 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3:17:05 | |
68 | Česká čajovna | 45 | Nové Strašecí | Antonín Cífka | 1954 | Lenka Cífková | 1953 | 59,5 | Mix | 11:28:00 | 15:05:29 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3:37:29 | |
69 | Mafiánští čuníci | 62 | Nové Strašecí | Lucie Křížová, Eliška Dlabačová | 1997 | Kateřina Neumannová | 1997 | 16 | Ženy | 11:45:00 | 15:24:53 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3:39:53 | |
70 | Pat(ka) a Mat(ka) | 60 | Nové Strašecí | Anna Kleindienstová | 2001 | Zita Kleindienstová | 1982 | 21,5 | Ženy | 11:43:00 | 15:27:03 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3:44:03 | |
71 | Atom | 49 | Praha | Matěj Neuman | 2005 | Tomáš Neuman | 1967 | 27 | Muži | 11:32:00 | 15:23:41 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3:51:41 | |
72 | AlDa | 14 | Kladno | Aleš Koška | 1983 | David Burgr | 1989 | 27 | Muži | 10:59:00 | 14:53:32 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3:54:32 | |
73 | Pat a Mat | 29 | Nové Strašecí | Jaroslav Linc | 1942 | Barbora Redlová | 2006 | 39 | Mix | 11:11:00 | 14:27:23 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3:16:23 | |
74 | Jen jsem ztratil směr... | 84 | Mladá Boleslav | Jaroslav Hásek | 1963 | Margarita Šejko | 1965 | 49 | Mix | 12:06:00 | 17:10:23 | -13 | 9 | 10 | -3 | 5:04:23 |
Pořadí | Team | Start. číslo |
Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 | Jméno 2 | Rok nar. 2 | Průměr. věk | Kategorie | Disk. | Čas Startu | Čas Dojezdu | Trestné body za překročení limitu | Počet kontrol | Počet bodů za sebrané kontrol | Výsledný počet bodů | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Totally blond | 75 | Nové Strašecí/Praha | Kristýna Soukupová | 1992 | Petra Jirkovská | 1992 | 21 | Ženy | 11:58:00 | 15:57:10 | 0 | 13 | 14 | 14 | 3:59:10 | |
2 | Zbloudilé Báštěračky | 40 | Bašť | Renata Tlustošová | 1975 | Martina Jelínková | 1970 | 40,5 | Ženy | 11:23:00 | 15:18:10 | 0 | 11 | 13 | 13 | 3:55:10 | |
3 | Berušky | 65 | Přílepy | Eva Kochlefflová | 1981 | Eva Gregorová | 1982 | 31,5 | Ženy | 11:48:00 | 15:30:37 | 0 | 9 | 11 | 11 | 3:42:37 | |
4 | MoKa | 55 | Praha | Monika Kajánková | 1985 | Kateřina Zoubková | 1985 | 28 | Ženy | 11:38:00 | 15:22:00 | 0 | 9 | 11 | 11 | 3:44:00 | |
5 | Zbloudilé víly | 53 | Praha | Eva Fifková | 1978 | Petra Macháčková | 1977 | 35,5 | Ženy | 11:36:00 | 15:26:23 | 0 | 9 | 11 | 11 | 3:50:23 | |
6 | Odskok | 58 | Čelechovice/Stochov | Lena Koulová | 1968 | Ivana Svítková | 1980 | 39 | Ženy | 11:41:00 | 15:32:40 | 0 | 11 | 11 | 11 | 3:51:40 | |
7 | Lidušky | 23 | Nové Strašecí | Liduška Gašperová | 1966 | Liduška Gašperová | 1987 | 36,5 | Ženy | 11:07:00 | 14:37:23 | 0 | 9 | 10 | 10 | 3:30:23 | |
8 | Geoteam | 70 | Kladno | Stanislava Alterová | 1972 | Martina Jandová | 1973 | 40,5 | Ženy | 11:53:00 | 15:41:27 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3:48:27 | |
9 | Profesionálky z gymplu | 42 | Nové Strašecí | Tereza Neumannová | 1994 | Lucie Tydlitátová | 1994 | 19 | Ženy | 11:25:00 | 15:24:03 | 0 | 8 | 8 | 8 | 3:59:03 | |
10 | Mafiánští čuníci | 62 | Nové Strašecí | Lucie Křížová, Eliška Dlabačová | 1997 | Kateřina Neumannová | 1997 | 16 | Ženy | 11:45:00 | 15:24:53 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3:39:53 | |
11 | Pat(ka) a Mat(ka) | 60 | Nové Strašecí | Anna Kleindienstová | 2001 | Zita Kleindienstová | 1982 | 21,5 | Ženy | 11:43:00 | 15:27:03 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3:44:03 |
Pořadí | Team | Start. číslo |
Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 | Jméno 2 | Rok nar. 2 | Průměr. věk | Kategorie | Disk. | Čas Startu | Čas Dojezdu | Trestné body za překročení limitu | Počet kontrol | Počet bodů za sebrané kontrol | Výsledný počet bodů | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černochovi | 1 | Nové Strašecí | Miroslav Černý | 1972 | Magdaléna Černá | 1982 | 36 | Mix | 10:50:00 | 14:42:48 | 0 | 17 | 21 | 21 | 3:52:48 | |
2 | TOYOTA Dolák Mtb | 6 | Kladno | Zdeněk Stieber | 1972 | Petra Kottová | 1979 | 37,5 | Mix | 10:53:00 | 14:45:21 | 0 | 15 | 20 | 20 | 3:52:21 | |
3 | Dezorient Expres | 59 | Nové Strašecí | Marcels Korelová | 1983 | Martin Tlustý | 1981 | 31 | Mix | 11:42:00 | 15:26:45 | 0 | 14 | 17 | 17 | 3:44:45 | |
4 | Vydlak a Lama | 81 | Mšec | Zdeněk Bryndač | 1988 | Zdeňka Matějovská | 1989 | 24,5 | Mix | 12:03:00 | 15:54:39 | 0 | 14 | 17 | 17 | 3:51:39 | |
5 | Záskok | 72 | Nové Strašecí | Milan Kmeť | 1967 | Věra Kůrková | 1961 | 49 | Mix | 11:55:00 | 15:43:29 | 0 | 14 | 16 | 16 | 3:48:29 | |
6 | Mazané brzdy | 36 | Praha | Tomáš Hejda | 1982 | Jitka Dvořáková | 1960 | 42 | Mix | 11:22:00 | 15:12:56 | 0 | 13 | 16 | 16 | 3:50:56 | |
7 | Lesní skřítci | 64 | Brandýsek | Hana Krocová | 1968 | Míla Kroc | 1968 | 45 | Mix | 11:47:00 | 15:46:02 | 0 | 12 | 16 | 16 | 3:59:02 | |
8 | Extrem team Vystrkov | 80 | Humpolec | Jana Drobná | 1978 | Karel Honzl | 1977 | 35,5 | Mix | 12:02:00 | 16:07:29 | -2 | 14 | 18 | 16 | 4:05:29 | |
9 | U dvou koček | 52 | Praha | Jana Zelová | 1981 | David Moučka | 1975 | 35 | Mix | 11:35:00 | 15:33:51 | 0 | 11 | 15 | 15 | 3:58:51 | |
10 | Králíci v krabici | 51 | Praha | Zbyněk Chmela | 1978 | Romana Chmelová | 1982 | 33 | Mix | 11:34:00 | 15:32:33 | 0 | 11 | 14 | 14 | 3:58:33 | |
11 | Ztracene Kobylky Plzeň | 13 | Plzeň | Jana Horálková | 1972 | Pavel Horálek | 1975 | 39,5 | Mix | 10:58:00 | 15:01:30 | -1 | 11 | 15 | 14 | 4:03:30 | |
12 | HeleBuci | 31 | Lhota/Karlova Ves | Oldřich Helešic | 1972 | Zuzana Malá | 1980 | 37 | Mix | 11:13:00 | 15:03:03 | 0 | 11 | 13 | 13 | 3:50:03 | |
13 | Němíci | 41 | Rakovník | Martina Němcová | 1977 | Libor Němec | 1975 | 37 | Mix | 11:24:00 | 15:16:25 | 0 | 11 | 13 | 13 | 3:52:25 | |
14 | Bába s dědkem | 7 | Prague City | Bára Sládková | 1976 | Alesh Hegenbart | 1977 | 36,5 | Mix | 10:54:00 | 14:50:02 | 0 | 12 | 13 | 13 | 3:56:02 | |
15 | Krušnohorské šlapky | 69 | Teplice/Praha | Jan Rybenský | 1972 | Světla Karešová | 1977 | 38,5 | Mix | 11:52:00 | 15:51:43 | 0 | 10 | 13 | 13 | 3:59:43 | |
16 | Kudy tudy | 57 | Lužná | Richard Pavlíček | 1976 | Iva Pavlíčková | 1979 | 35,5 | Mix | 11:40:00 | 15:41:20 | -1 | 11 | 14 | 13 | 4:01:20 | |
17 | Sněhuláci ze Stochova | 82 | Stochov | Michael Sterzik | 1972 | Natalie Sterziková | 2000 | 27 | Mix | 12:04:00 | 15:43:33 | 0 | 12 | 12 | 12 | 3:39:33 | |
18 | HoLe | 46 | Nové Strašecí | Jan Bechyně | 1967 | Lenka Bechyňová | 1974 | 42,5 | Mix | 11:29:00 | 15:29:41 | -1 | 11 | 13 | 12 | 4:00:41 | |
19 | Lost group | 39 | Praha 8 | Jarka Spilková | 1967 | Jirka Spilka | 1994 | 32,5 | Mix | 11:22:00 | 15:28:08 | -2 | 12 | 14 | 12 | 4:06:08 | |
20 | Času Dosti | 17 | Rakovník/Skřivaň | Luboš Procházka | 1965 | Olinka Šafránková | 1973 | 44 | Mix | 11:02:00 | 14:50:43 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3:48:43 | |
21 | DUKOR | 3 | Rakovník | Dušan Korenko | 1971 | Iveta Weisová | 1963 | 46 | Mix | 10:51:00 | 14:50:33 | 0 | 10 | 11 | 11 | 3:59:33 | |
22 | Bušouni | 78 | Nové Strašecí | František Bušek | 1952 | Božena Bušková | 1957 | 58,5 | Mix | 12:01:00 | 15:23:17 | 0 | 10 | 10 | 10 | 3:22:17 | |
23 | Piráti z levého břehu | 87 | Praha | Petr Frinta | 1978 | Teresa Babková | 1981 | 33,5 | Mix | 12:08:00 | 16:03:22 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3:55:22 | |
24 | Vosy | 79 | Nové Strašecí | Libuše Vosátková | 1956 | Jiří Vosátka | 1959 | 55,5 | Mix | 12:01:00 | 16:03:29 | -1 | 8 | 11 | 10 | 4:02:29 | |
25 | Ski Novas Team | 68 | Nové Strašecí | Jiři Novák | 1958 | Jitka Nováková | 1962 | 53 | Mix | 11:51:00 | 16:01:34 | -3 | 12 | 13 | 10 | 4:10:34 | |
26 | Sosouři | 56 | Nové Strašecí | Nina Dekojová | 1987 | Petr Smaržík | 1979 | 30 | Mix | 11:39:00 | 15:34:59 | 0 | 8 | 9 | 9 | 3:55:59 | |
27 | Toužimáci | 43 | Pecínov | Jiří Toužimský | 1973 | Magda Toužimská | 1973 | 40 | Mix | 11:26:00 | 15:01:35 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:35:35 | |
28 | Simpsonovi | 38 | Nové Strašecí | Vojtěch Kotyk, Josef Bureš | 2003 | Martina Kotyková | 1971 | 26 | Mix | 11:21:00 | 15:01:18 | 0 | 7 | 8 | 8 | 3:40:18 | |
29 | Róšata | 10 | Praha | Blanka Rošická | 1975 | Vojtěch Rošický | 2006 | 22,5 | Mix | 10:56:00 | 14:58:00 | -1 | 9 | 9 | 8 | 4:02:00 | |
30 | Róšovci | 9 | Praha | Pavel Rošický | 1973 | Alena Rošická | 2008 | 22,5 | Mix | 10:55:00 | 14:57:52 | -1 | 9 | 9 | 8 | 4:02:52 | |
31 | Piláti saláti | 22 | Nové Strašecí | Amálie Pilátová | 2004 | Bořivoj Pilát | 2005 | 8,5 | Mix | 11:05:00 | 14:22:05 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3:17:05 | |
32 | Česká čajovna | 45 | Nové Strašecí | Antonín Cífka | 1954 | Lenka Cífková | 1953 | 59,5 | Mix | 11:28:00 | 15:05:29 | 0 | 7 | 7 | 7 | 3:37:29 | |
33 | Pat a Mat | 29 | Nové Strašecí | Jaroslav Linc | 1942 | Barbora Redlová | 2006 | 39 | Mix | 11:11:00 | 14:27:23 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3:16:23 | |
34 | Jen jsem ztratil směr... | 84 | Mladá Boleslav | Jaroslav Hásek | 1963 | Margarita Šejko | 1965 | 49 | Mix | 12:06:00 | 17:10:23 | -13 | 9 | 10 | -3 | 5:04:23 |
Pořadí | Team | Start. číslo |
Město | Jméno 1 | Rok nar. 1 | Jméno 2 | Rok nar. 2 | Průměr. věk | Kategorie | Disk. | Čas Startu | Čas Dojezdu | Trestné body za překročení limitu | Počet kontrol | Počet bodů za sebrané kontrol | Výsledný počet bodů | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Letos zase nevyhrajem | 83 | Stochov/Smečno | Jiří Svítek | 1991 | Jakub Štěpánek | 1991 | 22 | Muži | 12:05:00 | 16:00:46 | 0 | 19 | 24 | 24 | 3:55:46 | |
2 | StarMiner | 4 | Rakovník | Roman Hvězda | 1977 | Petr Horník | 1979 | 35 | Muži | 10:52:00 | 14:47:07 | 0 | 18 | 22 | 22 | 3:55:07 | |
3 | Ohniví draci | 54 | Rakovník/Lužná | Jiří Kotlík | 1976 | Petr Špička | 1960 | 45 | Muži | 11:37:00 | 15:19:01 | 0 | 17 | 21 | 21 | 3:42:01 | |
4 | NaMaTeBa | 26 | N.S./Lány | Jiří Matějka | 1970 | Martin Valeš | 1969 | 43,5 | Muži | 11:08:00 | 14:46:35 | 0 | 15 | 20 | 20 | 3:38:35 | |
5 | HK Rakovník | 37 | Rakovník | Milan Sunkovský | 1963 | Zdeněk Benedikt | 1961 | 51 | Muži | 11:20:00 | 15:14:36 | 0 | 15 | 20 | 20 | 3:54:36 | |
6 | KOB Kladno | 71 | Kladno | Pavel Horych | 1970 | Martin Altera | 1969 | 43,5 | Muži | 11:54:00 | 15:55:35 | -1 | 16 | 21 | 20 | 4:01:35 | |
7 | ToŠtě z Bukovky | 19 | Nové Strašecí | Tomáš Banka | 1991 | Štěpán Polívka | 1991 | 22 | Muži | 11:04:00 | 14:52:28 | 0 | 17 | 19 | 19 | 3:48:28 | |
8 | Láňáci | 77 | Lány | Miroslav Hořejší | 1976 | Petr Chalupa | 1972 | 39 | Muži | 12:00:00 | 15:58:28 | 0 | 14 | 19 | 19 | 3:58:28 | |
9 | R + R | 25 | Nové Strašecí | Rudolf Gašper | 1964 | Rudolf Banka | 1964 | 49 | Muži | 11:07:00 | 14:49:47 | 0 | 15 | 18 | 18 | 3:42:47 | |
10 | KapyBary | 15 | Kladno/Praha | Martin Ouda | 1974 | Pavel Dáňa | 1975 | 38,5 | Muži | 11:00:00 | 14:45:09 | 0 | 15 | 18 | 18 | 3:45:09 | |
