Výsledky Celkem
Výsledky GoGo Race 2014 - MTBO+Běh Celkem
Pořadí |
Typ závodu |
Team |
Startovní číslo |
Město |
Jméno 1 |
Rok narození 1 |
Jméno 2 |
Rok narození 2 |
Průměrný věk |
Kategorie |
Diskvalifikace |
Čas Startu |
Čas Dojezdu |
Trestné body za překročení limitu |
Počet kontrol |
Počet bodů za sebrané kontrol |
Výsledný počet bodů |
Celkový čas |
1 | Cyklo | FAST MACHETE | 77 | Rakovník | Milan Bílý | 1970 | Irena Jiráňová | 1967 | 45.5 | Mix | | 11:45:00 | 15:43:47 | 0 | 16 | 19 | 19 | 03:58:47 |
2 | Cyklo | MV team | 6 | Pecínov/Rakovník | Viktor Koudelka | 1973 | Milan Vopat | 1973 | 41 | Muži | | 10:48:00 | 14:53:02 | -2 | 18 | 21 | 19 | 04:05:02 |
3 | Cyklo | Ohniví draci | 68 | Lužná/Rakovník | Petr Špička | 1960 | Jiří Kotlík | 1976 | 46 | Muži | | 11:36:00 | 15:30:15 | 0 | 15 | 18 | 18 | 03:54:15 |
4 | Cyklo | KAPA | 66 | Libá u Chebu | Karla Jáglová | 1956 | Pavel Runt | 1972 | 50 | Mix | | 11:34:00 | 15:32:43 | 0 | 16 | 18 | 18 | 03:58:43 |
5 | Cyklo | Gumoví medvídci | 33 | Nové Strašecí | Jan Špička | 1988 | Karel Průša | 1985 | 27.5 | Muži | | 11:06:00 | 14:53:13 | 0 | 15 | 17 | 17 | 03:47:13 |
6 | Cyklo | Bobani | 89 | Praha | Jana Drobná | 1978 | Karel Honzl | 1977 | 36.5 | Mix | | 11:57:00 | 15:54:51 | 0 | 15 | 17 | 17 | 03:57:51 |
7 | Cyklo | NaMaTeBa | 22 | Lány/NS | Jiří Matějka | 1970 | Martin Valeš | 1969 | 44.5 | Muži | | 10:59:00 | 14:58:28 | 0 | 15 | 17 | 17 | 03:59:28 |
8 | Cyklo | TOYOTA Dolák | 96 | Kladno | Zdeněk Stieber | 1972 | Petra Kottová | 1979 | 38.5 | Mix | | 12:04:00 | 16:07:38 | -1 | 16 | 18 | 17 | 04:03:38 |
9 | Cyklo | Dobří Bobři | 110 | Ruda/Choceň | Radek Baslík | 1979 | Petr Čížek | 1986 | 31.5 | Muži | | 12:18:00 | 16:26:50 | -2 | 16 | 19 | 17 | 04:08:50 |
10 | Cyklo | Kapybary | 50 | Kladno/Praha | Martin Ouda | 1974 | Pavel Dáňa | 1975 | 39.5 | Muži | | 11:18:00 | 15:10:23 | 0 | 14 | 16 | 16 | 03:52:23 |
11 | Cyklo | Všetečkové | 19 | Strašecí a Mšec | Zdeněk Nodl | 1964 | Vaclav Klíma | 1967 | 48.5 | Muži | | 10:57:00 | 14:50:09 | 0 | 14 | 16 | 16 | 03:53:09 |
12 | Cyklo | Kompetentní | 45 | Rakovnik | Robert Dobrý | 1974 | Monika Dobrá | 1978 | 38 | Mix | | 11:14:00 | 15:08:20 | 0 | 14 | 16 | 16 | 03:54:20 |
13 | Cyklo | 1.Pěti-letka | 98 | Nové Strašecí | Jiří Kůrka | 1964 | Věra Kůrková | 1961 | 51.5 | Mix | | 12:06:00 | 16:05:13 | 0 | 14 | 16 | 16 | 03:59:13 |
14 | Cyklo | Lamy bez Vidláka | 94 | Mšec/Praha | Marek Kouřimský | 1988 | Zdeňka Kouřimská | 1989 | 25.5 | Mix | | 12:02:00 | 16:03:07 | -1 | 14 | 17 | 16 | 04:01:07 |
15 | Cyklo | Letos málo tréningu | 115 | Kladno/Smečno | Jiří Svítek | 1991 | Vojtěch Bradáč | 1986 | 25.5 | Muži | | 12:23:00 | 16:28:51 | -2 | 15 | 18 | 16 | 04:05:51 |
16 | Cyklo | 105 bez vrásek | 64 | Rakovník | Milan Sunkovský | 1963 | Zdeněk Benedikt | 1961 | 52 | Muži | | 11:32:00 | 15:39:26 | -2 | 16 | 18 | 16 | 04:07:26 |
17 | Cyklo | Černochovi | 10 | Nové Strašecí | Magdaléna Černá | 1982 | Miroslav Černý | 1972 | 37 | Mix | | 10:51:00 | 14:37:39 | 0 | 13 | 15 | 15 | 03:46:39 |
18 | Cyklo | Tlusťoši | 103 | Mšecké Žehrovice | Martin Tlustý | 1982 | Marcela Korelová | 1983 | 31.5 | Mix | | 12:11:00 | 15:58:55 | 0 | 14 | 15 | 15 | 03:47:55 |
19 | Cyklo | ToŠtě z Bukovky | 4 | Nové Strašecí | Štěpán Polívka | 1991 | Tomáš Banka | 1991 | 23 | Muži | | 10:47:00 | 14:39:04 | 0 | 14 | 15 | 15 | 03:52:04 |
20 | Cyklo | Outdoor Outsiders 134 | 107 | Praha | Vlasta Gruber | 1980 | Hana Rychtrmocová | 1982 | 33 | Mix | | 12:15:00 | 16:16:05 | -1 | 14 | 16 | 15 | 04:01:05 |
21 | Cyklo | Totally Blond | 31 | Nové Strašecí/Praha | Petra Jirkovská | 1992 | Kristýna Soukupová | 1992 | 22 | Ženy | | 11:05:00 | 14:52:40 | 0 | 13 | 14 | 14 | 03:47:40 |
22 | Cyklo | Týpkové od Marčanu | 57 | Stochov | Viktor Kraus | 1982 | Petr Jelinek | 1977 | 34.5 | Muži | | 11:25:00 | 15:15:53 | 0 | 12 | 14 | 14 | 03:50:53 |
23 | Cyklo | Galusky | 114 | Carlsbad | Petr Novák | 1978 | Zuzana Neckářová | 1984 | 33 | Mix | | 12:22:00 | 16:17:48 | 0 | 12 | 14 | 14 | 03:55:48 |
24 | Cyklo | Zdrcené brzdy | 91 | Annaberg - Německo | Radoslav Vanko | 1974 | Jirko Tatousek | 1983 | 35.5 | Muži | | 11:59:00 | 16:06:38 | -2 | 14 | 16 | 14 | 04:07:38 |
25 | Cyklo | Gašperáci | 7 | Nové Strašecí | Ludmila Gašperová | 1966 | Rudolf Gašper | 1964 | 49 | Mix | | 10:49:00 | 14:28:57 | 0 | 12 | 13 | 13 | 03:39:57 |
26 | Cyklo | Světlá ryba | 106 | Praha/Teplice | Jan Rybenský | 1972 | Světla Karešová | 1977 | 39.5 | Mix | | 12:14:00 | 16:00:52 | 0 | 12 | 13 | 13 | 03:46:52 |
27 | Cyklo | Lesní skřítci | 112 | Brandýsek | Hana Krocová | 1968 | Míla Kroc | 1968 | 46 | Mix | | 12:20:00 | 16:09:19 | 0 | 11 | 13 | 13 | 03:49:19 |
28 | Cyklo | Beranovlk | 73 | Sázava | Markéta Vlková | 1984 | Ondřej Beran | 1989 | 27.5 | Mix | | 11:41:00 | 15:31:08 | 0 | 12 | 13 | 13 | 03:50:08 |
29 | Cyklo | Lufani z Kačihrovic | 9 | Kačihrovice | Luboš Vacek | 1972 | Fanda Náprstek | 1979 | 38.5 | Muži | | 10:50:00 | 14:40:45 | 0 | 12 | 13 | 13 | 03:50:45 |
30 | Cyklo | Světoběžníci | 104 | Nové Strašecí | Milan Kmeť | 1967 | Alice Kmeťová | 1971 | 45 | Mix | | 12:12:00 | 16:05:59 | 0 | 12 | 13 | 13 | 03:53:59 |
31 | Cyklo | Helebuci | 67 | Rokycany/Karlova Ves | Oldřich Helešic | 1972 | Zuzana Malá | 1980 | 38 | Mix | | 11:35:00 | 15:35:34 | -1 | 12 | 14 | 13 | 04:00:34 |
32 | Cyklo | Šneci | 27 | Rakovník | Tomáš Tvrz | 1979 | Jiří Rýgl | 1971 | 39 | Muži | | 11:02:00 | 15:13:50 | -3 | 14 | 16 | 13 | 04:11:50 |
33 | Cyklo | Sněhuláci | 82 | Stochov | Michael Sterzik | 1972 | Šimon Bacso | 2000 | 28 | Muži | | 11:50:00 | 15:43:10 | 0 | 11 | 12 | 12 | 03:53:10 |
34 | Cyklo | Láňáci | 88 | Lány | Miroslav Hořejší | 1976 | Martina Hořejšíá | 1974 | 39 | Mix | | 11:56:00 | 15:54:05 | 0 | 10 | 12 | 12 | 03:58:05 |
35 | Cyklo | KaKá team | 83 | Hradištko/Štěchovice | Kateřina Svobodová | 1970 | Klára Dolanská | 1974 | 42 | Ženy | | 11:51:00 | 15:58:05 | -2 | 13 | 14 | 12 | 04:07:05 |
36 | Cyklo | Banzai | 69 | Praha | Jakub Vidner | 1978 | Jan Walter | 1979 | 35.5 | Muži | | 11:37:00 | 15:24:35 | 0 | 10 | 11 | 11 | 03:47:35 |
37 | Cyklo | Králíci | 105 | Plzeň | Jaromír Král | 1970 | Hana Králová | 1973 | 42.5 | Mix | | 12:13:00 | 16:06:01 | 0 | 9 | 11 | 11 | 03:53:01 |
38 | Cyklo | Mr. & Mrs. Edžnovi | 58 | Nové Strašecí | Jiří Hejna | 1976 | Lucie Hejnová | 1985 | 33.5 | Mix | | 11:26:00 | 15:19:46 | 0 | 11 | 11 | 11 | 03:53:46 |
39 | Cyklo | Leguánice a Dinosaur | 111 | Otročiněves | Eva Holakovská | 1983 | Aleš Holakovský | 1982 | 31.5 | Mix | | 12:19:00 | 16:13:27 | 0 | 10 | 11 | 11 | 03:54:27 |
40 | Cyklo | Exoti | 21 | Nové Strašecí | Jakub Bechyně | 1998 | Filip Nodl | 1998 | 16 | Muži | | 10:58:00 | 14:52:52 | 0 | 10 | 11 | 11 | 03:54:52 |
41 | Běh | Vít Dolejší | 26 | Ruda | Vít Dolejší | 1971 | | | 43 | Muži | | 11:01:00 | 14:58:38 | 0 | 10 | 11 | 11 | 03:57:38 |
42 | Cyklo | express Praha – Érsekújvár | 101 | Praha | Ján Golian | 1975 | Libor Ruchař | 1978 | 37.5 | Muži | | 12:09:00 | 16:07:06 | 0 | 10 | 11 | 11 | 03:58:06 |
43 | Cyklo | Tučňáci na útěku | 86 | Plzeň/Stochov | Vladimír Prokop | 1968 | Martin Lipert | 1968 | 46 | Muži | | 11:54:00 | 15:52:11 | 0 | 10 | 11 | 11 | 03:58:11 |
44 | Cyklo | Hamrušáci | 76 | Nový Bydžov | Jiří Kroupa | 1979 | Jitka Kroupová | 1981 | 34 | Mix | | 11:44:00 | 15:20:24 | 0 | 9 | 10 | 10 | 03:36:24 |
45 | Cyklo | Eternal seekers | 49 | Lubná | Martina Bradáčová | 1974 | Roman Bradáč | 1974 | 40 | Mix | | 11:17:00 | 14:57:50 | 0 | 10 | 10 | 10 | 03:40:50 |
46 | Cyklo | Zbloudilé Báštěračky | 54 | Bášť | Renata Tlustošová | 1975 | Martina Jelínková | 1970 | 41.5 | Ženy | | 11:22:00 | 15:06:13 | 0 | 10 | 10 | 10 | 03:44:13 |
47 | Cyklo | HonTer | 34 | Nové Strašecí | Tereza Knoblochová | 1989 | Honza Sedláček | 1986 | 26.5 | Mix | | 11:07:00 | 14:55:27 | 0 | 10 | 10 | 10 | 03:48:27 |
47 | Cyklo | Netušim | 36 | Nové Strašecí | Marcela Pejšová | 1985 | Petr Pejša | 1984 | 29.5 | Mix | | 11:08:00 | 14:56:27 | 0 | 10 | 10 | 10 | 03:48:27 |
47 | Cyklo | Nevim | 37 | Nové Strašecí | Soňa Červenková | 1977 | Zbyněk Nový | 1984 | 33.5 | Mix | | 11:09:00 | 14:57:27 | 0 | 10 | 10 | 10 | 03:48:27 |
50 | Cyklo | Přílepský doublešnek | 80 | Přílepy | Michal Žižka | 1988 | Zdeněk Šorsák | 1980 | 30 | Muži | | 11:48:00 | 15:42:11 | 0 | 10 | 10 | 10 | 03:54:11 |
51 | Cyklo | Kam teď??!! | 55 | Bašť | Ladislav Tlustoš | 1972 | Jiří Spilka | 1994 | 31 | Muži | | 11:23:00 | 15:17:20 | 0 | 9 | 10 | 10 | 03:54:20 |
52 | Cyklo | ŠuLindy | 87 | Nové Strašecí/Stochov | Linda Paterová | 1987 | Veronika Šubrtová | 1989 | 26 | Ženy | | 11:55:00 | 15:55:37 | -1 | 9 | 11 | 10 | 04:00:37 |
53 | Cyklo | Bába s dědkem | 71 | Praha | Barbora Sládková | 1976 | Alesh Hegenbart | 1977 | 37.5 | Mix | | 11:39:00 | 15:40:59 | -1 | 10 | 11 | 10 | 04:01:59 |
54 | Cyklo | Thumíci | 74 | Nové Strašecí | Mirek Thuma | 1992 | Kamila Thumová | 1991 | 22.5 | Mix | | 11:42:00 | 15:44:02 | -1 | 11 | 11 | 10 | 04:02:02 |
55 | Cyklo | Geminox | 113 | Nové Strašecí/Rakovník | Václav Frolík | 1975 | Martin Pondělíček | 1971 | 41 | Muži | | 12:21:00 | 16:24:39 | -1 | 10 | 11 | 10 | 04:03:39 |
56 | Běh | Václav Klos | 17 | Stochov | Václav Klos | 1960 | | | 54 | Muži | | 10:55:00 | 15:04:46 | -2 | 11 | 12 | 10 | 04:09:46 |
57 | Cyklo | Oceloví letci | 79 | Žilina/Lhota | Pavel Linc | 1964 | Tomáš Vlach | 1970 | 47 | Muži | | 11:47:00 | 16:01:05 | -3 | 11 | 13 | 10 | 04:14:05 |
58 | Cyklo | Rychlá rota | 28 | Chlum | Ladislav Tvrz | 1977 | Pavel Polcar | 1978 | 36.5 | Muži | | 11:03:00 | 14:31:40 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:28:40 |
59 | Cyklo | Špičouni | 16 | Nové Strašecí | Miroslav Špička | 1961 | Iveta Špičková | 1964 | 51.5 | Mix | | 10:55:00 | 14:37:43 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:42:43 |
60 | Cyklo | Sky team | 30 | Nové Strašecí | Zdeněk Dundr | 1976 | Jiří Pergler | 1950 | 51 | Muži | | 11:04:00 | 14:46:54 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:42:54 |
61 | Cyklo | Rychle a zběsile | 99 | Nové Strašecí/ Rakovník | Lucie Křížová | 1997 | Michelle Moravčíková | 1996 | 17.5 | Ženy | | 12:07:00 | 15:51:34 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:44:34 |
62 | Cyklo | PROFESIONÁLNÍ KÁŘI | 90 | Nové Strašecí | Petr Kleindienst | 1991 | Jaroslav Kříž | 1993 | 22 | Muži | | 11:58:00 | 15:44:47 | 0 | 8 | 9 | 9 | 03:46:47 |
63 | Cyklo | Róšovci | 61 | Praha | Pavel Rošický | 1973 | Alena Rošická | 2008 | 23.5 | Rodina | | 11:29:00 | 15:17:41 | 0 | 8 | 9 | 9 | 03:48:41 |
64 | Cyklo | Kamja | 18 | Nové Strašecí | Jan Elsnic | 1988 | Kamila Elsnicová | 1986 | 27 | Mix | | 10:56:00 | 14:44:44 | 0 | 8 | 9 | 9 | 03:48:44 |
65 | Cyklo | Róšata | 60 | Praha | Blanka Rošická | 1975 | Vojtěch Rošický | 2006 | 23.5 | Rodina | | 11:28:00 | 15:17:49 | 0 | 8 | 9 | 9 | 03:49:49 |
66 | Cyklo | Téčka | 97 | Nové Strašecí | Jan Kubeš | 1957 | Tomáš Kubeš | 1983 | 44 | Muži | | 12:05:00 | 15:55:15 | 0 | 8 | 9 | 9 | 03:50:15 |
67 | Cyklo | Čenda a Loudalka | 109 | Praha | Mirek Čenský | 1973 | Eva Fifková | 1978 | 38.5 | Mix | | 12:17:00 | 16:12:56 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:55:56 |
68 | Cyklo | Muf a Mufice | 63 | Nové Strašecí | Luboš Jelínek | 1967 | Hana Jelínková | 1973 | 44 | Mix | | 11:31:00 | 15:28:01 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:57:01 |
69 | Cyklo | Barvajsovi | 93 | Senomaty | Radek Jogl | 1974 | Edita Joglová | 1981 | 36.5 | Mix | | 12:01:00 | 15:59:38 | 0 | 9 | 9 | 9 | 03:58:38 |
70 | Cyklo | PAP-OIL | 95 | Nové Strašecí | Michal Kmeť | 1994 | Dominik Štoger | 1994 | 20 | Muži | | 12:03:00 | 16:06:11 | -1 | 10 | 10 | 9 | 04:03:11 |
71 | Cyklo | Rafani | 70 | Stochov | Jiří Svítek | 1957 | Jaroslav Jedlička | 1960 | 55.5 | Muži | | 11:38:00 | 15:43:37 | -2 | 9 | 11 | 9 | 04:05:37 |
72 | Běh | Miroslav Pilát | 2 | Nové Strašecí | Miroslav Pilát | 1979 | | | 35 | Muži | | 10:45:00 | 14:18:44 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:33:44 |
73 | Cyklo | Vaníčci | 12 | Senomaty | Viktor Vaníček | 2006 | Petr Vaníček | 1975 | 23.5 | Rodina | | 10:52:00 | 14:33:35 | 0 | 7 | 8 | 8 | 03:41:35 |
74 | Cyklo | Odskok | 72 | Stochov/Čelechovice | Ivana Svítková | 1957 | Lenka Koulová | 1968 | 51.5 | Ženy | | 11:40:00 | 15:26:03 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:46:03 |
75 | Běh | Tomáš Jirsa | 44 | Nové Strašecí | Tomáš Jirsa | 1976 | | | 38 | Muži | | 11:13:00 | 14:59:50 | 0 | 8 | 8 | 8 | 03:46:50 |
76 | Cyklo | Nenechávej mě tu!! | 56 | Praha 8 | Michal Kohlík | 1993 | Jan Spilka | 1998 | 18.5 | Muži | | 11:24:00 | 15:18:38 | 0 | 7 | 8 | 8 | 03:54:38 |
77 | Cyklo | Bivojové | 65 | Roztoky | Klára Jedličková | 1974 | Jakub Ferus | 1977 | 38.5 | Mix | | 11:33:00 | 15:29:32 | 0 | 7 | 8 | 8 | 03:56:32 |
78 | Cyklo | Poslední slovo má žena! | 43 | Rakovník | Olga Šafránková | 1973 | Zbyněk Sobotka | 1970 | 42.5 | Mix | | 11:13:00 | 15:19:33 | -2 | 10 | 10 | 8 | 04:06:33 |
79 | Cyklo | Ztracené kobylky v městečku | 62 | Stodůlky | Kateřina Brůnová | 1980 | Zdeněk Brůna | 1975 | 36.5 | Mix | | 11:30:00 | 15:45:13 | -4 | 10 | 12 | 8 | 04:15:13 |
80 | Cyklo | Piláti saláti | 1 | Nové Strašecí | Bořivoj Pilát | 2005 | Amálie Pilátová | 2004 | 9.5 | Rodina | | 10:45:00 | 14:08:26 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:23:26 |
81 | Běh | Petra Pilátová | 5 | Nové Strašecí | Petra Pilátová | 1980 | | | 34 | Ženy | | 10:45:00 | 14:08:45 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:23:45 |
82 | Cyklo | Ski Novas Team | 15 | Nové Strašecí | Jiří Novák | 1958 | Jitka Nováková | 1962 | 54 | Mix | | 10:54:00 | 14:28:55 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:34:55 |
83 | Běh | Michaela Nodlová | 11 | Nové Strašecí | Michaela Nodlová | 1965 | | | 49 | Ženy | | 10:51:00 | 14:36:39 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:45:39 |
84 | Cyklo | Němíci | 46 | Rakovník | Martina Němcová | 1977 | Libor Němec | 1975 | 38 | Mix | | 11:15:00 | 15:03:35 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:48:35 |
85 | Cyklo | Toužimáci | 85 | Pecínov | Magdalena Toužimská | 1973 | Jiří Toužimský | 2002 | 26.5 | Rodina | | 11:53:00 | 15:44:57 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:51:57 |
86 | Cyklo | The Simpsons | 84 | Nové Strašecí | Vojta Kotyk | 2003 | Pavel Kotyk | 1968 | 28.5 | Rodina | | 11:52:00 | 15:44:25 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:52:25 |
87 | Cyklo | BEZ AMBICE :) | 108 | Teplice/Praha | Jan Kadlus | 1976 | Jana Chalušová | 1976 | 38 | Mix | | 12:16:00 | 16:10:44 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:54:44 |
88 | Cyklo | Vonášci | 75 | Nové Strašecí | Tomáš Vonášek | 1971 | Šimon Vonášek | 2002 | 27.5 | Rodina | | 11:50:00 | 15:45:01 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:55:01 |
89 | Běh | Zdeněk Kučera | 20 | Kladno | Zdeněk Kučera | 1956 | | | 58 | Muži | | 10:57:00 | 14:54:17 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:57:17 |
90 | Cyklo | Duo Calimero | 51 | Nové Strašecí | Anna Kleindienstová | 2001 | Zita Kleindienstová | 1973 | 27 | Ženy | | 11:19:00 | 15:18:50 | 0 | 7 | 7 | 7 | 03:59:50 |
91 | Cyklo | Šlápnem a jedem! | 59 | Nové Strašecí | Tereza Neumannová | 1994 | Lucie Tydlitátová | 1994 | 20 | Ženy | | 11:27:00 | 15:27:32 | -1 | 8 | 8 | 7 | 04:00:32 |
92 | Cyklo | Kompas by nám nepomoh | 100 | Nové Strašecí | Katka Neumannová | 1997 | Eliška Dlabačová | 1997 | 17 | Ženy | | 12:08:00 | 16:08:36 | -1 | 8 | 8 | 7 | 04:00:36 |
93 | Cyklo | NaMaTeBa2 | 24 | N.S. | Matěj Valeš | 2002 | Anita Valešová | 1974 | 26 | Rodina | | 11:00:00 | 14:29:59 | 0 | 6 | 6 | 6 | 03:29:59 |
94 | Cyklo | NaMaTeBa3 | 25 | Lány | Renata Matějková | 1975 | Natálie Matějková | 2002 | 25.5 | Rodina | | 11:01:00 | 14:31:31 | 0 | 6 | 6 | 6 | 03:30:31 |
95 | Cyklo | Skákalíci | 116 | Pecínov | Vojtěch Vyskočil | 2006 | Matouš Vyskočil | 2009 | 6.5 | Rodina | | 12:24:00 | 16:11:36 | 0 | 6 | 6 | 6 | 03:47:36 |
96 | Běh | Kuba Hornáček | 41 | Příbram | Kuba Hornáček | 1985 | | | 29 | Muži | | 11:11:00 | 15:00:53 | 0 | 6 | 6 | 6 | 03:49:53 |
97 | Běh | Lenča Hnízdilová | 38 | Mšec | Lenča Hnízdilová | 1986 | | | 28 | Ženy | | 11:09:00 | 15:00:53 | 0 | 6 | 6 | 6 | 03:51:53 |
98 | Běh | Kateřina Kašparová | 32 | Kladno | Kateřina Kašparová | 1986 | | | 28 | Ženy | | 11:05:00 | 15:13:58 | -2 | 8 | 8 | 6 | 04:08:58 |
99 | Běh | Markéta Hrnčálová | 35 | Rakovník | Markéta Hrnčálová | 1982 | | | 32 | Ženy | | 11:07:00 | 15:16:17 | -2 | 8 | 8 | 6 | 04:09:17 |
100 | Cyklo | ATOM | 3 | Praha | Tomáš Neuman | 1967 | Matěj Neuman | 2005 | 28 | Rodina | | 10:46:00 | 14:30:49 | 0 | 5 | 5 | 5 | 03:44:49 |
101 | Cyklo | Česká čajovna | 48 | Nové Strašecí | Antonín Cífka | 1954 | Lenka Cífková | 1953 | 60.5 | Mix | | 11:16:00 | 15:05:09 | 0 | 5 | 5 | 5 | 03:49:09 |
102 | Cyklo | Burešky | 40 | Nové Strašecí | Eva Burešová | 1978 | Adéla Burešová | 2009 | 20.5 | Rodina | | 11:11:00 | 15:00:18 | 0 | 5 | 5 | 5 | 03:49:18 |
103 | Cyklo | Mario a Luigi | 52 | Nové Strašecí | Adam Kleindienst | 2008 | Jan Pauler | 2007 | 6.5 | Rodina | | 11:20:00 | 15:09:40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 03:49:40 |
104 | Cyklo | Buráci | 39 | Nové Strašecí | Jan Bureš | 1977 | Pavel Bureš | 2007 | 22 | Rodina | | 11:10:00 | 15:00:06 | 0 | 5 | 5 | 5 | 03:50:06 |
105 | Běh | Kateřina Hallová | 14 | Kyšice | Kateřina Hallová | 1979 | | | 35 | Ženy | | 10:53:00 | 14:54:22 | -1 | 6 | 6 | 5 | 04:01:22 |
106 | Běh | Karolína Kříčková | 23 | Praha | Karolína Kříčková | 1976 | | | 38 | Ženy | | 10:59:00 | 14:48:38 | 0 | 4 | 4 | 4 | 03:49:38 |
107 | Běh | Pecínovští gepardi | 8 | Pecínov | Pecínovští gepardi | 1982 | | | 32 | Muži | | 10:49:00 | 14:39:31 | 0 | 4 | 4 | 4 | 03:50:31 |
108 | Běh | Petr Hlaváč | 29 | Slaný | Petr Hlaváč | 1984 | | | 30 | Muži | | 11:03:00 | 15:17:05 | -3 | 6 | 6 | 3 | 04:14:05 |
109 | Cyklo | Jak zpomalený film | 42 | Kladno | Dagmar Musilová | 1969 | Simona Punčochářová | 1967 | 46 | Ženy | | 11:12:00 | 15:29:24 | -4 | 7 | 7 | 3 | 04:17:24 |
110 | Cyklo | Berušky | 78 | Přílepy | Eva Gregorová | 1982 | Eva Mrhalová | 1981 | 32.5 | Ženy | | 11:46:00 | 16:02:50 | -4 | 6 | 6 | 2 | 04:16:50 |
111 | Cyklo | Nevime | 53 | Pchery | Ivana Pljucarská | 1987 | Tomas Uhlik | 1976 | 32.5 | Mix | | 11:21:00 | 15:45:49 | -5 | 5 | 6 | 1 | 04:24:49 |
112 | Cyklo | Selma a Petty | 102 | Nižbor | Iva Sevaldová | 1985 | Anna Hromasová | 1984 | 29.5 | Ženy | | 12:10:00 | 15:30:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:20:29 |
113 | Cyklo | Dámský Výběr Třtice | 81 | Třtice | Eva Polívková | 1991 | Lucie Hendrychová | 1991 | 23 | Ženy | | 11:49:00 | 16:08:36 | -4 | 3 | 3 | -1 | 04:19:36 |
114 | Cyklo | Tým snů | 13 | Nové Strašecí | Lenka Bechyňová | 1974 | Anna Náprstková | 1984 | 35 | Ženy | | 10:53:00 | 15:41:05 | -10 | 9 | 9 | -1 | 04:48:05 |
| Cyklo | Mazané brzdy | 92 | Praha | Tomáš Hejda | 1982 | Jitka Hejdová | 1980 | 33 | Mix | Q | 12:00:00 | | | 0 | | | 00:00:00 |
Výsledky MTBO
Výsledky GoGo Race 2014 - MTBO Celkem
Pořadí |
Team |
Startovní číslo |
Město |
Jméno 1 |
Rok narození 1 |
Jméno 2 |
Rok narození 2 |
Průměrný věk |
Kategorie |
Diskvalifikace |
Čas Startu |
Čas Dojezdu |
Trestné body za překročení limitu |
Počet kontrol |
Počet bodů za sebrané kontrol |
Výsledný počet bodů |
Celkový čas |
1 | FAST MACHETE | 77 | Rakovník | Milan Bílý | 1970 | Irena Jiráňová | 1967 | 45.5 | Mix | | 11:45:00 | 15:43:47 | 0 | 16 | 19 | 19 | 03:58:47 |
2 | MV team | 6 | Pecínov/Rakovník | Viktor Koudelka | 1973 | Milan Vopat | 1973 | 41 | Muži | | 10:48:00 | 14:53:02 | -2 | 18 | 21 | 19 | 04:05:02 |
3 | Ohniví draci | 68 | Lužná/Rakovník | Petr Špička | 1960 | Jiří Kotlík | 1976 | 46 | Muži | | 11:36:00 | 15:30:15 | 0 | 15 | 18 | 18 | 03:54:15 |
4 | KAPA | 66 | Libá u Chebu | Karla Jáglová | 1956 | Pavel Runt | 1972 | 50 | Mix | | 11:34:00 | 15:32:43 | 0 | 16 | 18 | 18 | 03:58:43 |
5 | Gumoví medvídci | 33 | Nové Strašecí | Jan Špička | 1988 | Karel Průša | 1985 | 27.5 | Muži | | 11:06:00 | 14:53:13 | 0 | 15 | 17 | 17 | 03:47:13 |
6 | Bobani | 89 | Praha | Jana Drobná | 1978 | Karel Honzl | 1977 | 36.5 | Mix | | 11:57:00 | 15:54:51 | 0 | 15 | 17 | 17 | 03:57:51 |
7 | NaMaTeBa | 22 | Lány/NS | Jiří Matějka | 1970 | Martin Valeš | 1969 | 44.5 | Muži | | 10:59:00 | 14:58:28 | 0 | 15 | 17 | 17 | 03:59:28 |
8 | TOYOTA Dolák | 96 | Kladno | Zdeněk Stieber | 1972 | Petra Kottová | 1979 | 38.5 | Mix | | 12:04:00 | 16:07:38 | -1 | 16 | 18 | 17 | 04:03:38 |
9 | Dobří Bobři | 110 | Ruda/Choceň | Radek Baslík | 1979 | Petr Čížek | 1986 | 31.5 | Muži | | 12:18:00 | 16:26:50 | -2 | 16 | 19 | 17 | 04:08:50 |
10 | Kapybary | 50 | Kladno/Praha | Martin Ouda | 1974 | Pavel Dáňa | 1975 | 39.5 | Muži | | 11:18:00 | 15:10:23 | 0 | 14 | 16 | 16 | 03:52:23 |
11 | Všetečkové | 19 | Strašecí a Mšec | Zdeněk Nodl | 1964 | Vaclav Klíma | 1967 | 48.5 | Muži | | 10:57:00 | 14:50:09 | 0 | 14 | 16 | 16 | 03:53:09 |
12 | Kompetentní | 45 | Rakovnik | Robert Dobrý | 1974 | Monika Dobrá | 1978 | 38 | Mix | | 11:14:00 | 15:08:20 | 0 | 14 | 16 | 16 | 03:54:20 |
